根据各大品牌价值评估机构(如品牌资产国际机构 Brand Finance、Interbrand 等)近年来在日本市场发布的报告,"丰田汽车公司 (Toyota Motor Corporation)" 几乎总是位列日本企业品牌价值排行榜的首位。
丰田凭借其悠久的历史、强大的产品线(从轿车、SUV到混合动力汽车和电动车)、全球市场地位、可靠的质量声誉以及“精益生产”等管理理念,持续巩固着其作为日本最具价值品牌的地位。
当然,具体排名可能会因评估机构使用的指标、评估方法和年份略有差异,但丰田常年处于顶尖位置,尤其是在汽车制造领域,其品牌价值普遍被认为是最高的。
相关内容:
2021年日本企业品牌价值排行榜发布,其中海外销售额必须占总体的30%以上。
排名第一位的依然是日本最大的汽车公司,丰田汽车。

| 排名 | 企业/品牌名 | 品牌价值(美元) | 品牌价值(日元) | 去年相比 | 去年排名 |
| 1 | 丰田 | $53,404,000,000 | 5兆8744億4000万円 | 106% | 1 |
| 2 | 本田 | $23,682,000,000 | 2兆6050億2000万円 | 104% | 2 |
| 3 | 日产 | $12,213,000,000 | 1兆3434億3000万円 | 106% | 3 |
| 4 | 佳能 | $10,380,000,000 | 1兆1418億円 | 106% | 4 |
| 5 | 索尼 | $9,316,000,000 | 1兆247億6000万円 | 110% | 5 |
| 6 | 三菱UFJ | $6,807,000,000 | 7487億7000万円 | 101% | 6 |
| 7 | 松下 | $6,293,000,000 | 6922億3000万円 | 105% | 7 |
| 8 | 优衣库 | $6,235,000,000 | 6858億5000万円 | 119% | 8 |
| 9 | 任天堂 | $4,696,000,000 | 5165億6000万円 | 119% | 10 |
| 10 | 斯巴鲁 | $4,214,000,000 | 4635億4000万円 | 105% | 9 |
| 11 | 三井住友 | $3,335,000,000 | 3668億5000万円 | 98% | 12 |
| 12 | 普利斯通 | $3,324,000,000 | 3656億4000万円 | 110% | 13 |
| 13 | 美津浓 | $2,410,000,000 | 2651億円 | 90% | 14 |
| 14 | 花王 | $2,340,000,000. | 2574億円 | NEW | NEW |
| 15 | 资生堂 | $2,324,000,000 | 2556億4000万円 | 130% | 18 |
| 16 | 铃木 | $2,270,000,000 | 2497億円 | 123% | 17 |
| 17 | 东京海上保险 | $1,999,000,000 | 2198億9000万円 | 104% | 15 |
| 18 | 小松 | $1,798,000,000 | 1977億8000万円 | 116% | 19 |
| 19 | 马自达 | $1,728,000,000 | 1900億8000万円 | 92% | 16 |
| 20 | 无印良品 | $1,599,000,000 | 1758億9000万円 | 115% | 20 |
