根据您提供的信息,山东省临沂市市场监督管理局发布了2024年儿童及婴幼儿服装产品质量监督抽查结果(第三批)。
通常这类公告会包含以下内容:
1. "发布机构:" 山东省临沂市市场监督管理局
2. "发布内容:" 2024年儿童及婴幼儿服装产品质量监督抽查结果(第三批)
3. "发布时间:" (具体发布日期,您需要查阅公告原文获取)
4. "抽查范围:" 涉及的儿童及婴幼儿服装产品品牌、类别等。
5. "抽查方式:" 监督抽查。
6. "抽查结果:" 公布抽查产品的名称、品牌、规格、生产单位、标称生产日期/批号、执行标准、检验机构、检验依据、检验项目、检验结果以及合格或不合格标识。
7. "不合格产品信息:" 详细列出所有抽查中不合格的产品信息。
8. "处理措施:" 对不合格产品的处理建议,如责令生产经营者停止生产经营、召回等。
9. "消费提示:" 对消费者的购买和使用建议。
"如何获取详细信息:"
由于我无法直接访问实时发布的公告原文,最准确、最详细的信息需要您通过以下途径查询:
1. "访问临沂市市场监督管理局官方网站:" 在官网的“通知公告”、“信息公开”或“产品质量监督”等栏目下查找相关文件。
2. "关注“临沂市场监管”官方微信公众号:" 公告
相关内容:

中国质量新闻网讯 近期,山东省临沂市市场监管局发布2024年儿童及婴幼儿服装产品质量监督抽查结果(第三批)。
2024年第三批产品质量市级监督抽查共抽查儿童及婴幼儿服装产品17批次,其中,流通领域12批次,电商领域5批次。
本次抽查依据GB 31701-2015、FZ/T 01057.1-2007、FZ/T 01057.2-2007、FZ/T 01057.3-2007、FZ/T 01057.4-2007、GB/T 38015-2019等标准要求,对耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、绳带要求、附件锐利性、甲醛含量、纤维含量、可分解致癌芳香胺染料进行了检验。
本次抽查未发现不合格项目。
2024年儿童及婴幼儿服装抽检汇总表.xlsx
| 2024年产品质量监督抽查结果(第三批) | ||||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 抽样领域 | 受检单位名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产单位 | 生产日期/批号 | 规格型号 | 商标 | 检验单位 | 综合判定 | 不合格项目 | |
| 1 | 儿童及婴幼儿服装 | 流通领域 | 河东区军军服装店 | 92371312MA3DCUBU71 | 李宁体育童装有限公司 | -/- | 110/50 120/53 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | 合格 | ||
| 2 | 儿童及婴幼儿服装 | 流通领域 | 河东区军军服装店 | 92371312MA3DCUBU71 | 李宁体育童装有限公司 | -/- | 140/60 160/66 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | 合格 | ||
| 3 | 儿童及婴幼儿服装 | 电商领域 | 河东区茗朱百货商行(个体工商户) | 92371312MADCU4WT7R | 安阳市北关区咏棉纪制衣部 | -/- | 66/44 | 贝乐咿 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 合格 | ||
| 4 | 儿童及婴幼儿服装 | 流通领域 | 河东区徐伟氏精品童装店 | 92371312MA3MEHQHXG | 东莞市以纯集团有限公司 | -/- | 120/60 120/60 | 图形 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 合格 | ||
| 5 | 儿童及婴幼儿服装 | 流通领域 | 河东区徐伟氏精品童装店 | 92371312MA3MEHQHXG | 东莞市以纯集团有限公司 | -/- | 110/56 110/56 | 图形 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 合格 | ||
| 6 | 儿童及婴幼儿服装 | 流通领域 | 兰陵县宝乐成童装店 | 92371324MAC49U150H | 永兴东润服饰股份有限公司 | -/货号:LV2332040PS-001,款号:LVB-WA-J550 | 110/52 | LEVI'S | 华测检测认证集团股份有限公司 | 合格 | ||
| 7 | 儿童及婴幼儿服装 | 流通领域 | 兰陵县宝乐成童装店 | 92371324MAC49U150H | 永兴东润服饰股份有限公司 | -/货号:CV2332085PS-001,款号:CNVB-KN-D971 | 120/56、130/56 | 品牌:CONVERSE | 华测检测认证集团股份有限公司 | 合格 | ||
| 8 | 儿童及婴幼儿服装 | 流通领域 | 兰陵县祺盛童装店(个体工商户) | 92371324MADPG79X7A | 三六一度童装有限公司 | -/- | 110/50 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | 合格 | ||
| 9 | 儿童及婴幼儿服装 | 电商领域 | 兰山区鸿源日用百货商行 | 92371302MA3U29TW1R | 锦冠网络科技有限公司 | -/- | 130/59 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | 合格 | ||
| 10 | 儿童及婴幼儿服装 | 电商领域 | 兰山区跳豆优选电子商务工作室 | 92371302MA7LKY65X9 | 青岛瑞禾安服饰有限公司 | -/- | 160 规格:130/140/150/160 | 彤蓓佳 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 合格 | ||
| 11 | 儿童及婴幼儿服装 | 流通领域 | 临沭县小蚂蚁母婴用品馆 | 92371329MA3FA8W491 | 衣拉拉集团股份有限公司 | -/货号:E2R11570B | 66/40 73/44 90/55 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | 合格 | ||
| 12 | 儿童及婴幼儿服装 | 流通领域 | 临沭县小蚂蚁母婴用品馆 | 92371329MA3FA8W491 | 衣拉拉集团股份有限公司 | -/货号:E2R11502B | 66/40 73/44 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | 合格 | ||
| 13 | 儿童及婴幼儿服装 | 流通领域 | 临沭县正祥儿童服装店 | 92371329MACRUKQ07L | 浙江森马服饰股份有限公司 | -/货号:201324105011 | 110/56、130/64 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | 合格 | ||
| 14 | 儿童及婴幼儿服装 | 流通领域 | 临沭县正祥儿童服装店 | 92371329MACRUKQ07L | 浙江森马服饰股份有限公司 | -/货号:201324105005 | 110/56、120/60 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | 合格 | ||
| 15 | 儿童及婴幼儿服装 | 电商领域 | 临沂市兰山区爱宝堡母婴用品店 | 92371302MA3TKXGC8P | 安阳县吕村镇柯莱佳制衣厂 | -/- | 52 | 图形 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 合格 | ||
| 16 | 儿童及婴幼儿服装 | 电商领域 | 临沂市兰山区靓锦贸易有限公司 | 91371302577765964A | 临沂市兰山区靓锦贸易有限公司 | -/- | 110 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | 合格 | ||
| 17 | 儿童及婴幼儿服装 | 流通领域 | 罗庄区特步儿童童装店(个体工商户) | 92371311MADN2GC45J | 特步(中国)有限公司 | -/款号:676325 203428-1 | 120/60、110/56 | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | 合格 | ||
