根据您提供的信息,广东省市场监督管理局发布了关于2024年童鞋等9种产品质量监督抽查情况的通告。
"请注意:" 这通常是一份官方发布的公开文件,具体内容会包含以下要素:
1. "抽查目的:" 保障消费者权益,维护市场秩序。
2. "抽查范围:" 明确指出抽查了9种产品,其中重点提到了"童鞋"。
3. "抽查依据:" 依据相关的法律法规和技术标准进行。
4. "抽查方式:" 说明是监督抽查,可能包括市场购买、企业生产等环节。
5. "抽查结果:"
"合格情况:" 会公布抽查产品的总体合格率和合格产品名单(品牌、型号等)。
"不合格情况:" 会公布不合格产品名单(品牌、型号、涉及企业等),并指明不合格项目(如pH值、甲醛含量、可分解致癌物质、重金属、物理性能、标签标识等)。
6. "不合格原因分析:" 对常见的不合格原因进行总结。
7. "处理措施:" 对抽查结果的处理,包括对不合格企业的查处、责令整改、召回等。
8. "消费提示:" 向消费者提供选购和使用相关产品的建议。
"要获取最准确、最详细的信息,建议您:"
1. "访问广东省市场监督管理局的官方网站" 查询最新的官方通告文件
相关内容:

中国质量新闻网讯 5月15日,广东省市场监督管理局网站发布2024年童鞋等9种产品质量监督抽查情况通告。
根据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》《广东省产品质量监督条例》等相关规定,2024年,广东省市场监督管理局组织开展童鞋、皮鞋、休闲鞋、旅游鞋、胶鞋、老年鞋、橡塑凉拖鞋、塑料鞋、布鞋等9种产品质量监督抽查。现将抽查情况通告如下。
一、基本情况
本次抽查共发现不合格产品83款(见附件1),其中线下抽查发现不合格产品40款、线上抽查发现不合格产品43款。不合格产品涉及童鞋36款、皮鞋27款、休闲鞋12款、旅游鞋3款、老年鞋2款、橡塑凉拖鞋1款、塑料鞋1款、胶鞋1款。经比对近两年监督抽查结果,有3家企业连续两年被抽查发现存在不合格产品的情况(见附件2)。
二、抽查结果分析
(一)童鞋。本次抽查发现不合格产品36款(其中抖音9款、拼 多 多2款、天猫1款、唯 品 会1款、小红书1款)。不合格项目为:重金属总量(砷、铅、镉)(安全标准项目)、邻苯二甲酸酯(安全标准项目)、物理机械安全性能(安全标准项目)、外底耐磨性能、衬里和内垫摩擦色牢度、成鞋耐折性能、外底硬度。
(二)皮鞋。本次抽查发现不合格产品27款(其中阿 里巴巴2款、抖音1款、京 东2款、拼 多 多2款、淘 宝2款、天猫3款、唯 品 会5款、小红书2款)。不合格项目为:勾心硬度、勾心长度下限值、勾心弯曲性能、勾心纵向刚度、安装勾心或其他刚性支撑材料的要求、可分解有害芳香胺染料(安全标准项目)、衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、帮底剥离强度、鞋跟结合力、成型底鞋跟硬度。
(三)休闲鞋。本次抽查发现不合格产品12款(其中抖音3款、京 东1款、拼多 多1款、天猫2款)。不合格项目为:耐折性能、外底耐磨性能、衬里和内垫摩擦色牢度、游离或可部分水解的甲醛(安全标准项目)。
(四)旅游鞋。本次抽查发现不合格产品3款(其中小 米有品3款)。不合格项目为游离或可部分水解的甲醛(安全标准项目)、外底耐磨性能。
(五)老年鞋。本次抽查发现不合格产品2款(其中阿 里巴巴1款)。不合格项目为外底与外中底粘合强度、外底耐磨性能。
(六)橡塑凉拖鞋。本次抽查发现不合格产品1款,为线下抽查发现。不合格项目为:粘合强度。
(七)塑料鞋。本次抽查发现不合格产品1款,为线下抽查发现。不合格项目为:耐磨性能。
(八)胶鞋。本次抽查发现不合格产品1款(其中天猫1款)。不合格项目为:外底拉伸强度及拉断伸长率、整鞋耐屈挠性能。
(九)布鞋。本次抽查未发现不合格产品。
三、不合格产品处置情况
我局已责令生产销售单位停止销售本次不合格产品,并将本次产品质量监督抽查不合格产品名单录入监督抽查数据库,依照《广东省市场监督管理局产品质量信用分类监管规范》的规定,将相关产品信用信息录入经营者的质量信用档案,通过粤品通质量技术服务平台(二维码见附件3)、国家企业信用信息公示系统(广东)向社会公示。组织各有关市市场监管局按照《产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等有关要求,迅速组织做好监督抽查结果处理工作。对不合格产品,依法采取查封、扣押等措施,严禁生产销售;对不合格产品生产销售单位,明确整改要求,严格督促落实整改措施,及时组织复查;对拒绝接受监督抽查的、涉嫌假冒的、无证生产的,通过现场检查、询问情况、查阅合同发票等方式调查取证,查清违法事实,依法从严从快从重处置,并跟踪抽查和实施重点监管;违法行为涉嫌犯罪的,及时移送公安机关处理。督促生产单位对不合格产品涉及安全(项目)开展缺陷调查,构成缺陷的,依法实施召回。督促指导不合格生产销售单位落实质量安全主体责任,按要求配备质量安全总监和质量安全员,建立符合本单位实际的质量安全风险清单,落实“日管控、周排查、月调度”工作制度。
附件1:产品质量监督抽查不合格产品名单
序号 | 产品 种类 | 受检单位 | 标称生产单位 | 标称生产单位所在地 | 产品 名称 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 主要不合格项目 | 承检机构 | 电商平台 | 报告书 编号 | 备注 |
1 | 童鞋 | 广东永辉超市有限公司南沙万达店 | 福建新代实业有限公司 | 福建省福州市 | 快乐童年童凉拖RZ005 | 检样/备样:225(1.5) | / | 邻苯二甲酸酯 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 4400242905002071 | ||
2 | 童鞋 | 广州利家超惠超市有限公司 | 广州恒星实业发展有限公司 | 广东省广州市 | 足乐奇凉拖 | 检:200mm(1.5) 备:210mm(1.5) | 货号:ZLQ-3315 | 重金属总量(砷、铅、镉),邻苯二甲酸酯 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 4400242905002591 | ||
3 | 童鞋 | 广州利家超惠超市有限公司 | 广州恒星实业发展有限公司 | 广东省广州市 | 足乐奇凉拖 | 检:200mm 备:190mm | 货号:ZLQ-3318 | 重金属总量(砷、铅、镉),邻苯二甲酸酯 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 4400242905002601 | ||
4 | 童鞋 | 智品数字科技(广州)有限公司 | 智品数字科技(广州)有限公司 | 广东省广州市 | 时尚凉拖鞋 | 检/备:32-33 215(1.5) | 货号: 3308 | 重金属总量(砷、铅、镉),邻苯二甲酸酯 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 抖音 | 4400242905005741 | |
5 | 童鞋 | 广州知铭浩贸易有限公司 | 上海通盈鞋业有限公司 | 上海市 | Hello Kitty儿童拖鞋 | 检/备:32-33/200(1.5) | NO-090 | 邻苯二甲酸酯,重金属总量(砷、铅、镉) | 广州检验检测认证集团有限公司 | 抖音 | 4400242905005751 | |
6 | 童鞋 | 深圳兜兜麦麦电子商务有限公司 | 深圳里奥宝贝童装有限公司 | 广东省深圳市 | 运动鞋 | 检/备:合格证:200(1.5),鞋底:190/28 | 货号:3WXX2215 | 重金属总量(砷、铅、镉),邻苯二甲酸酯 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 抖音 | 4400242905013861 | |
7 | 童鞋 | 广州知铭浩贸易有限公司 | 上海通盈鞋业有限公司 | 上海市 | 奥特曼系列儿童凉拖鞋 | 检/备:175mm(2.0) | NO-070 | 邻苯二甲酸酯, 重金属总量(砷、铅、镉) | 广州检验检测认证集团有限公司 | 抖音 | 4400242905014181 | |
8 | 童鞋 | 吴川市博铺远博电子商务中心 | 吴川市远景鞋业有限公司 | 广东省湛江市 | 高弹性吹气拖凉鞋 | 检/备:220mm | Y-501 | 重金属总量(砷、铅、镉), 邻苯二甲酸酯 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 拼 多多 | 4400242905014211 | |
9 | 童鞋 | 天虹数科商业股份有限公司揭阳天虹购物中心 | 杭州护足科技有限公司 | 浙江省杭州市 | 婴童休闲鞋 | 检样:220(35)215(34)备样:225(36) | 货号:832410392 | 邻苯二甲酸酯 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 4400242905015031 | ||
10 | 童鞋 | 湛江开发区浩桦服装店 | 广东姐弟儿童用品有限公司 | 广东省广州市 | 凉鞋 | 检样:230 备样:235 | 款号:MA2J2S588 | 邻苯二甲酸酯 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 4400242905015061 | ||
11 | 童鞋 | 吴川市梅录天程鞋厂 | 吴川市梅录天程鞋厂 | 广东省湛江市 | 时尚凉拖鞋 | 检样/备样:180MM | 货号:3313A2 | 邻苯二甲酸酯 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 4400242905015171 | ||
12 | 童鞋 | 吴川市梅录新南添塑料鞋厂 | 吴川市梅录新南添塑料鞋厂 | 广东省湛江市 | 吹气·水晶拖/凉鞋 | 检样/备样:24-25 | / | 物理机械安全性能,邻苯二甲酸酯,重金属总量(砷、铅、镉) | 广州检验检测认证集团有限公司 | 4400242905015201 | ||
13 | 童鞋 | 吴川市梅录新南添塑料鞋厂 | 吴川市梅录新南添塑料鞋厂 | 广东省湛江市 | 吹气.水晶拖/凉鞋 | 检样/备样:180MM(1.5) | 邻苯二甲酸酯,重金属总量(砷、铅、镉) | 广州检验检测认证集团有限公司 | 4400242905015211 | |||
14 | 童鞋 | 韶关市大润发商业有限公司 | 宁波步旅鞋业有限公司 | 浙江省宁波市 | 儿童洞洞鞋 | 检样/备样:200MM(1.5) | 货号:3423 | 邻苯二甲酸酯 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 4400242905015421 | ||
15 | 童鞋 | 肇庆市昌大昌超级购物广场有限公司清远店 | 揭阳市信意美塑胶实业有限公司 | 广东省揭阳市 | 凉拖鞋 | 检样:190MM(2.0) 200MM(2.0) 备样:180MM(2.0) | 货号:2409C-3 | 邻苯二甲酸酯,重金属总量(砷、铅、镉) | 广州检验检测认证集团有限公司 | 4400242905015621 | ||
16 | 童鞋 | 吴川市博铺鑫源塑料鞋厂 | 吴川市博铺鑫源塑料鞋厂 | 广东省湛江市 | 拖、凉鞋 | 检/备:170MM | 货号:2168 | 邻苯二甲酸酯,物理机械安全性能,重金属总量(砷、铅、镉) | 广州检验检测认证集团有限公司 | 4400242905016501 | ||
17 | 童鞋 | 肇庆市昌大昌超级购物广场有限公司端州印象汇店 | 吴川市宏通塑料鞋业有限公司 | 广东省湛江市 | 拖鞋、凉鞋 | 检:210mm(1.5) 备:220mm(1.5) | 货号:8357 | 邻苯二甲酸酯,重金属总量(砷、铅、镉) | 广州检验检测认证集团有限公司 | 4400242905016741 | ||
18 | 童鞋 | 肇庆市昌大昌超级购物广场有限公司益华国际广场店 | 广东昌大昌供应链管理有限公司 | 广东省江门市 | 未标注(童鞋) | 检/备:180(2) | / | 邻苯二甲酸酯,重金属总量(砷、铅、镉) | 广州检验检测认证集团有限公司 | 4400242905016901 | ||
19 | 童鞋 | 肇庆大昌隆商贸有限公司 | 慈溪市逍林亿博鞋厂 | 浙江省宁波市 | 凉拖鞋 | 检:200MM、190MM 备:180MM | 货号:ZZN-B036-6 | 邻苯二甲酸酯,重金属总量(砷、铅、镉) | 广州检验检测认证集团有限公司 | 4400242905016961 | ||
20 | 童鞋 | 吴川市梅录剑桥童装店 | 福建省南安市剑桥鞋服有限公司 | 福建省泉州市 | 男童皮凉鞋 | 尺码:检:200(1.5)、190(1.5),备:185(1.5) | 货号:P246132 | 邻苯二甲酸酯 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 4400242905017121 | ||
21 | 童鞋 | 泰兰(广州)电子商务有限公司 | 浙江聚悦鞋业有限公司 | 浙江省温州市 | 软底儿童帆布鞋 | 检/备: 31/190(1.5) | 货号:2035 | 外底耐磨性能 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 抖音 | 4400242905017621 | |
22 | 童鞋 | 广州五粒豆儿童用品有限公司 | 广州古比奥贸易有限公司 | 广东省广州市 | 皮鞋 | 检/备:30码 | 款号:5A21010734 | 衬里和内垫摩擦色牢度 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 抖音 | 4400242905017781 | |
23 | 童鞋 | 广州童心天地儿童用品有限公司 | 广州童心天地儿童用品有限公司 | 广东省广州市 | 童鞋 | 检/备:30码 | 款号:2321 | 邻苯二甲酸酯,衬里和内垫摩擦色牢度 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 抖音 | 4400242905017851 | |
24 | 童鞋 | 吴川市博铺梅达塑料鞋厂 | 吴川市博铺梅达塑料鞋厂 | 广东省湛江市 | 高弹性吹气鞋 | 检/备:185mm | 货号:中童 | 邻苯二甲酸酯 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 4400242905019021 | ||
25 | 童鞋 | 吴川市恒兴鞋业有限公司 | 吴川市恒兴鞋业有限公司 | 广东省湛江市 | 凉鞋 | 检/备:200MM(2.0) | 货号:C-3817+1(M) | 邻苯二甲酸酯 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 4400242905019051 | ||
26 | 童鞋 | 吴川市恒兴鞋业有限公司 | 吴川市恒兴鞋业有限公司 | 广东省湛江市 | 凉鞋 | 检/备:30-31 | 货号:C-3815+1(M) | 邻苯二甲酸酯,重金属总量(砷、铅、镉) | 广州检验检测认证集团有限公司 | 4400242905019061 | ||
27 | 童鞋 | 佛山市南海区友昵童鞋店 | 广州优吉童臻科技有限公司 | 广东省广州市 | 童鞋 | 检样:180(1.5)、185(1.5)、备样:190(1.5) | 2023-12-20/款号:61712256 | 外底耐磨性能 | 广东质检院 | 4400240105000071 | ||
28 | 童鞋 | 广州五粒豆儿童用品有限公司 | 广州古比奥贸易有限公司 | 广东省广州市 | 儿童凉鞋 | 29/187(1.5) | 2024-05-16/款号:5A42011231 | 邻苯二甲酸酯 | 广东质检院 | 抖音 | 4400240105000261 | |
29 | 童鞋 | 广州唯 品会电子商务有限公司 | 广东矇矇兔文化科技股份有限公司 | 广东省广州市 | 童鞋 | 190(1.5) 31 | 2023-8-25/货号:BWP23Q701 | 邻苯二甲酸酯 | 广东质检院 | 唯 品会 | 4400240105000301 | |
30 | 童鞋 | 惠东县大岭尼米拉电子商务服务部 | 广州童心天地儿童用品有限公司 | 广东省广州市 | 童鞋 | 检样/备样:30 | 生产日期:检样:2024-06-27 2024-07-26 备样:2024-06-27/款号:6608 | 邻苯二甲酸酯 | 广东质检院 | 抖音 | 4400240105000381 | |
31 | 童鞋 | 惠州市鑫佑电子商务有限公司 | 惠州市童旭鞋业有限公司 | 广东省惠州市 | 儿童鞋 | 检样/备样:33 | 货号:238-28 | 邻苯二甲酸酯 | 广东质检院 | 小红书 | 4400240105000511 | |
32 | 童鞋 | 惠州市喵茜服装有限公司 | 惠州市童旭鞋业有限公司 | 广东省惠州市 | 儿童鞋 | 检样/备样:34/20.9cm | 货号:238-38 | 邻苯二甲酸酯 | 广东质检院 | 天猫 | 4400240105000541 | |
33 | 童鞋 | 阳江市江城区新超越体育用品商店 | 泉州市米特体育用品有限公司 | 福建省泉州市 | 时尚健康童鞋 | 检样 220(1.5)225(1.5)备样 215(1.5) | 货号:136227D | 邻苯二甲酸酯 | 广东质检院 | 4400240105000861 | ||
34 | 童鞋 | 蓬江区开放日童鞋店 | 杭州爸爸总动员儿童用品有限公司 | 浙江省杭州市 | 儿童运动鞋 | 检样:230、235、备样:230 | 款号:B231612 | 成鞋耐折性能 | 广东质检院 | 4400240105000921 | ||
35 | 童鞋 | 上海蛙趣儿童用品有限公司云浮市分公司 | 上海蛙品儿童用品有限公司 | 上海市 | 儿童休闲鞋 | 检样:215(1.5)220(1.5)备样:225(1.5) | 2023-11-25/款号:FXU1741726 | 重金属总量 | 广东质检院 | 4400240105001011 | ||
36 | 童鞋 | 广州市天河区车陂狄狄乐鞋店 | 泉州特安鞋业有限公司 | 福建省泉州市 | 学校校园专用白鞋 | 699 | / | 外底耐磨性能,外底硬度 | 海关技术中心 | 拼 多多 | 4400243305002131 | |
37 | 皮鞋 | 广州云间来客科技有限公司 | 广州云间来客科技有限公司 | 广东省广州市天河区 | 女士皮鞋 | 货号:B33S014 | 勾心硬度,勾心长度下限值,勾心弯曲性能,勾心纵向刚度,安装勾心或其他刚性支撑材料的要求 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 淘 宝 | 4400242905114011 | ||
38 | 皮鞋 | 深圳市莱福鞋业有限公司 | 温州市郭溪华意达皮鞋厂 | 浙江省温州市瓯海区 | 男鞋(大平台D标皮鞋) | 检/备:245(2.5) | 货号:FG33140078 | 可分解有害芳香胺染料 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 抖音 | 4400242905114031 | |
39 | 皮鞋 | 东莞市广雨商贸有限公司 | 广州康朝鞋服有限公司 | 广东省广州市白云区 | 商务皮鞋 | 检/备:245(鞋型:2.5型) | 货号:583 | 衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 京 东 | 4400242905114101 | |
40 | 皮鞋 | 深圳市旭日天成贸易有限公司 | 老人头尚品有限公司 | 浙江省温州市鹿城区 | 男单鞋 | 检/备:265(2.5) | 货号:QN5561-1 | 勾心长度下限值 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 淘 宝 | 4400242905114291 | |
41 | 皮鞋 | 左伦鞋服(江门)有限公司 | 左伦鞋服(江门)有限公司 | 广东省江门市鹤山市 | 男士皮鞋 | 检/备:40 | 货号:1608 | 衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 小红书 | 4400242905114331 | |
42 | 皮鞋 | 深圳盛世佳淇贸易有限公司 | 老人头(温州)实业有限公司 | 浙江省 温州市 | 男单鞋 | 检样/备样:250(2.5) | 货号:XF1768-1 | 成鞋耐折性能、衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度 | 广东质检院 | 京 东 | 4400240105100141 | |
43 | 皮鞋 | 广州赞步贸易有限公司 | 广州赞步贸易有限公司 | 广东省 广州市 | 休闲皮鞋 | 检样/备样:240/一型半(1.5) | 2024-06-16/货号:X3Q52358 | 勾心长度下限值 | 广东质检院 | 拼 多多 | 4400240105100211 | |
44 | 皮鞋 | 广州唯 品会电子商务有限公司 | 温州市希佰山鞋业有限公司 | 浙江省 温州市 | 男皮鞋 | 检样/备样:40/250/2.5 | 2024-06-01/货号:HH-JZBC2106 | 勾心纵向刚度、勾心硬度、勾心长度下限值 | 广东质检院 | 唯 品会 | 4400240105100241 | |
45 | 皮鞋 | 深圳市东牛士鞋业有限公司 | 老人头(温州)实业有限公司 | 浙江省 温州市 | 男单鞋 | 260(2.5) | 2024-02-28/货号:QN3901-2-3 | 衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度、勾心长度下限值 | 广东质检院 | 小红书 | 4400240105100261 | |
46 | 皮鞋 | 阳江市江城区夺冠服装店 | 广州迈创服饰有限公司 | 广东省 广州市 | 正装皮鞋 | 检样 245(2.5)240(2.5)备样 260(2.5) | 生产日期 检样2023-11 2024-3备样2024-3/款号 L4142168 | 成鞋耐折性能 | 广东质检院 | 4400240105100321 | ||
47 | 皮鞋 | 深圳市龙岗区银信珂卡芙鞋店 | 广东珂卡芙控股有限公司 | 广东省广州市 | 女鞋 | 检:240(1.5) 备:230(1.5) | 2024-07-26 | 安装勾心或其他刚性支撑材料的要求 | 深圳市计量质量检测研究院 | 4400240305100191 | ||
48 | 皮鞋 | 深圳市飞明电子商务有限公司 | 共创富贵(深圳)电子商务有限公司 | 广东省深圳市 | 男鞋(大平台D标皮鞋) | 检:255(2.5) 255(2.5)备:255(2.5) | / | 衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度 | 深圳市计量质量检测研究院 | 拼 多多 | 4400240305100241 | |
49 | 皮鞋 | 深圳市云雾间服饰有限公司 | 杭州轻橙商贸有限公司 | 浙江省杭州市 | 单鞋 | 检:250(1.5)40 250(1.5)40 备:250(1.5)40 | 2024-03-30 | 安装勾心或其他刚性支撑材料的要求 | 深圳市计量质量检测研究院 | 天猫 | 4400240305100271 | |
50 | 皮鞋 | 深圳市思考者电子商务有限公司 | 温州市鹿城红蜻蜓皮鞋厂 | 浙江省温州市 | 单鞋 | 检:40 40 备:40 | / | 勾心硬度,勾心长度下限值,勾心纵向刚度 | 深圳市计量质量检测研究院 | 天猫 | 4400240305100391 | |
51 | 皮鞋 | 广州市芭露鞋业有限公司 | 佛山市南海区匠人老张皮鞋厂 | 广东省佛山市 | 男皮鞋 | 检:43 265(2.5)43 265(2.5)备:43 265(2.5) | / | 可分解有害芳香胺染料 | 深圳市计量质量检测研究院 | 天猫 | 4400240305100401 | |
52 | 皮鞋 | 潮州市湘桥区白马鞋行 | 温州市鹿城红蜻蜓皮鞋厂 | 浙江省温州市 | 男士休闲鞋 | 检样:240二型半、250二型半 备样:255二型半 | / | 安装勾心或其他刚性支撑材料的要求 | 深圳市计量质量检测研究院 | 4400240305100471 | ||
53 | 皮鞋 | 潮州市潮安区江东镇亨利鞋行 | 广州高迪鞋业有限公司 | 广东省广州市 | 单鞋 | 检样:230(1.5)、240(1.5) 备样:245(1.5) | / | 安装勾心或其他刚性支撑材料的要求 | 深圳市计量质量检测研究院 | 4400240305100481 | ||
54 | 皮鞋 | 广州唯 品会电子商务有限公司 | 佛山遥 望 科 技股份有限公司 | 广东省佛山市南海区 | 女鞋 | 235(1.5) | 外底耐磨性能 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | 唯 品会 | 4400241005100481 | ||
55 | 皮鞋 | 广州唯 品 会电子商务有限公司 | 艺之卉时尚集团(深圳)有限公司 | 广东省深圳市龙华区 | 女士单鞋 | 240(1.5)(38) | 2024-4-1 | 帮底剥离强度 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | 唯 品 会 | 4400241005100471 | |
56 | 皮鞋 | 广州唯 品会电子商务有限公司 | 成都世忠鞋业有限公司 | 四川省成都市成华区 | 女鞋 | 37 235mm 1.5 | 帮底剥离强度 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | 唯 品 会 | 4400241005100441 | ||
57 | 皮鞋 | 广州唯 品会电子商务有限公司 | 温州市真典鞋业有限公司 | 浙江省温州市鹿城区 | 女单鞋 | 235(1.5) | 2024-8-3 | 勾心长度下限值 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | 唯 品 会 | 4400241005100361 | |
58 | 皮鞋 | 惠东县平山七棵大树鞋厂 | 惠东县平山大树鞋业 | 广东省惠州市惠东县 | 高跟女鞋 | 37码 | 鞋跟结合力 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | 阿 里巴巴 | 4400241005100281 | ||
59 | 皮鞋 | 惠州市惠城区时尚名鞋城义乌店 | 浙江卡嘉莉鞋业有限公司 | 浙江省温州市鹿城区 | 女鞋 | 245(一型半) | 2024-05-8 | 成鞋耐折性能 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | 4400241005100231 | ||
60 | 皮鞋 | 惠州市惠城区衣索服装店 | 爱登堡(中国)有限公司 | 福建省泉州市石狮市 | 皮鞋 | 检250、255/备250 | 2023-7-10 | 衬里和內垫材料的耐摩擦色牢度 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | 4400241005100131 | ||
61 | 皮鞋 | 惠东县大岭镇尚媚鞋厂 | 惠东县大岭镇艾菲格鞋厂 | 广东省惠州市惠东县 | 小皮鞋 | 37码 | 勾心(安装勾心或其他刚性支撑材料的要求) | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | 阿 里巴巴 | 4400241005100081 | ||
62 | 皮鞋 | 惠州市富盈置业有限公司 | 广州天创智造科技有限公司 | 广东省广州市南沙区 | 女皮鞋 | 230(1.5)、240(1.5) | 2023-12-26 | 成型底鞋跟硬度 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | 4400241005100061 | ||
63 | 皮鞋 | 兴宁市浙鳄服装团结路店 | 温州卓致鞋业有限公司 | 浙江省温州市龙湾区 | 女鞋 | 230mm(1.5) | 2024-07-24 | 成鞋耐折性能 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | 4400241005100031 | ||
64 | 休闲鞋 | 柒牌有限公司东莞东城万达分公司 | 福建柒牌时装科技股份有限公司 | 福建省泉州市 | 男休闲鞋 | 检:250(2.5) 245(2.5) 备:240(2.5) | 货号:727X71520 | 外底耐磨性能 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 4400242905001791 | ||
65 | 休闲鞋 | 永嘉红蜻蜓贸易有限公司广州南沙万达广场店 | 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 | 浙江省温州市 | 男单鞋 | 检样:265(2.5) 260(2.5 ) 备样:240(2.5) | AX52014751K | 衬里和内垫摩擦色牢度 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 4400242905002171 | ||
66 | 休闲鞋 | 广州市黄埔区志辉服装店 | 富贵鸟(厦门)科技集团有限公司 | 福建省厦门市 | 男休闲皮鞋 | 检样:265(2.5) 260(2.5) 备样:255(2.5) | 货号:A3A9832-9 | 衬里和内垫摩擦色牢度 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 4400242905002331 | ||
67 | 休闲鞋 | 广东意沙鞋业股份有限公司 | 广东意沙鞋业股份有限公司 | 广东省广州市 | 沙驰男装皮鞋 | 检/备:245mm(2.5) | 款号:402022001Z | 衬里和内垫摩擦色牢度 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 天猫 | 4400242905017751 | |
68 | 休闲鞋 | 广州市北斯欧网络科技有限公司 | 广州市北斯欧网络科技有限公司 | 广东省广州市 | 女低帮鞋 | 货号: BG39913 | 游离或可部分水解甲醛 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 天猫 | 4400242905017761 | ||
69 | 休闲鞋 | 汕头市冲锋号贸易有限公司 | 瑞安市星速鞋业有限公司 | 浙江省温州市 | 休闲鞋 | ST987米色 | / | 耐折性能 | 海关技术中心 | 抖音 | 4400243305002511 | |
70 | 休闲鞋 | 广州衣酷服饰有限公司 | 广州衣酷服饰有限公司 | 广东省广州市 | 男鞋-休闲板鞋 | 931XB4312 | 2024-04-07 | 耐折性能 | 海关技术中心 | 拼 多多 | 4400243305002751 | |
71 | 休闲鞋 | 佛山遥 望 科技股份有限公司 | 佛山星期六鞋业有限公司 | 广东省佛山市 | 女休闲鞋 | 检:40 245(1.5)40 245(1.5)备:40 245(1.5) | 2023.6.28 | 游离或可部分水解甲醛 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 抖音 | 4400243105000191 | |
72 | 休闲鞋 | 广州蔚蓝创领时尚科技股份有限公司 | 广州蔚蓝创领时尚科技股份有限公司 | 广东省广州市 | 休闲鞋 | 检:265(2.5)265(2.5)备:265(2.5) | 2023-10-23 | 衬里和内垫摩擦色牢度 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 京 东 | 4400243105000141 | |
73 | 休闲鞋 | 广州市沙驰皮鞋实业有限公司 | 鹤山市鑫博鞋业有限公司 | 广东省江门市 | 沙驰女装皮鞋 | 检:235mm(1.5)235mm(1.5) 备:235mm(1.5)合格品 | 货号:14A19016 | 游离或可部分水解的甲醛 | 深圳市计量质量检测研究院 | 抖音 | 4400240305000111 | |
74 | 休闲鞋 | 深圳市龙岗区平湖街道优购百货超市 | 新大新制鞋厂 | 广东省茂名市 | 休闲男鞋 | 检:245(2.5)、250(2.5)、备:240(2.5)合格品 | 货号:KD59608 批号:183KH | 衬里和内垫摩擦色牢度 | 深圳市计量质量检测研究院 | 4400240305000391 | ||
75 | 休闲鞋 | 汕头市金平区姿悦尼尼鞋店 | 温州卓致鞋业有限公司 | 浙江省温州市 | 女鞋 | 检:235mm(1.5)240mm(1.5)备:240mm(1.5) 452A2023308米白色 合格品 | / | 游离或可部分水解的甲醛 | 深圳市计量质量检测研究院 | 4400240305000451 | ||
76 | 旅游鞋 | 清远广百商贸有限公司 | 江苏新森达鞋业有限公司 | 江苏省盐城市建湖县 | 塑胶/纺织品/复合材料女鞋 | 检:245(1.5) 240(1.5) 备:235(1.5) | 货号:SYX01 | 游离或可部分水解的甲醛 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 4400242905117451 | ||
77 | 旅游鞋 | 清远市清城区新城杰豪皮具店 | 深圳市加宝利品牌管理有限公司 | 广东省深圳市宝安区 | 女休闲鞋 | 检:235(1.5) 备:240(1.5) | 货号:C410536374-08 | 游离或可部分水解的甲醛 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 4400242905117481 | ||
78 | 旅游鞋 | 东莞市源创智行服饰科技有限公司 | 东莞市源创智行服饰科技有限公司 | 广东省东莞市厚街镇 | 男运动鞋 | H3129018 | 2024-4-15 | 外底耐磨性能 | 广州海关技术中心 | 小 米有品 | 4400243305102911 | |
79 | 老年鞋 | 广州领裕电子商行 | 洛阳鑫茂工贸有限公司 | 河南省洛阳市 | 休闲鞋 | 检:36 36 备:36 | 45505 | 外底与外中底粘合强度 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 阿 里巴巴 | 4400243105100531 | |
