根据公开信息,山东省市场监督管理局在2022年组织了对羽绒服装产品的省级监督抽查。以下是相关结果的概述:
"抽查基本情况:"
"抽查时间:" 2022年
"抽查依据:" 《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国产品质量监督抽查管理办法》等法律法规及相关标准。
"抽查范围:" 山东省内生产、销售(或通过网络销售)的羽绒服装产品。
"抽查方式:" 抽取了在产产品、销售产品等进行检验。
"检验标准:" 主要依据国家标准 GB 18401-2015《国家纺织产品基本安全技术规范》以及羽绒服装产品相关的行业标准进行检验。
"抽查结果概述:"
根据公开的通报信息(通常在抽检信息公告中发布),2022年的山东羽绒服装产品质量省级监督抽查结果大致如下:
1. "总体情况:" 整体质量水平"基本稳定",大部分企业的产品质量符合相关标准要求。
2. "合格率:" 公布的抽检信息中通常会说明"抽检合格率"。例如,根据一些公开报道和山东省市场监管局发布的抽检信息公告,2022年的羽绒服装抽检合格率"通常在90%以上",部分批次甚至达到100%(但需注意,具体合格率可能因不同批次或不同发布时间而略有差异,请参考官方公告获取最准确数据)。
3. "不合格项目:
相关内容:

中国质量新闻网讯 据山东省市场监管局网站10月26日消息,2022年第1批省级监督抽查共抽查羽绒服装产品85批次,其中,生产领域1批次,流通领域84批次。抽查发现3批次产品不符合相关标准的要求,不合格项目为纤维含量。
本次抽查依据GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T 29862-2013《纺织品 纤维含量的标识》、GB/T 14272-2011《羽绒服装》、GB/T 14272-2021《羽绒服装》或相关企标等标准的要求,对羽绒服装产品的甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量、羽绒含绒量、绒子含量、鸭毛(绒)含量、羽绒耗氧量等项目进行了检验。
对本次抽查发现的不合格产品生产者和销售者,山东省市场监督管理局已责成相关市场监督管理部门依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》以及国家市场监督管理总局、山东省市场监督管理局关于监督抽查的有关规定做好不合格结果处理工作。
| 2022年羽绒服装产品质量省级监督抽查不合格情况汇总表 | |||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检单位 |
| 1 | 羽绒服 | 生产领域 | 济南梦仙妮服饰有限公司 | 91370103MA3CDCFE7E | 济南梦仙妮服饰有限公司 | 货号:WYXL91176-3 | 160/92B | 美若仙妮 | 不合格 | 纤维含量 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 2 | 羽绒服 | 流通领域 | 迪卡侬(上海)体育用品有限公司淄博鲁泰大道分公司 | 91370300312856334U | 迪脉(上海)企业管理有限公司 | 4396009 | M(175/92A) | DECATHLON(图形商标) | 不合格 | 纤维含量 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 3 | 羽绒长外套 | 流通领域 | 日照市东港区白鹤芋精品女装店 | 92371102MA958JE888 | 广州市偏爱服饰有限公司 | WZT214CA7826 | 160/84A(F) | 城市衣柜CEVEL | 不合格 | 纤维含量 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 2022年羽绒服装产品质量省级监督抽查合格情况汇总表 | ||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 |
| 1 | 女式羽绒服 | 流通领域 | 烟台捷载商贸有限公司 | 91370613MA3MFMPF6T | 上海和兆服饰有限公司 | 货号:G4H149712 | M(160/84A) | POLO SPORT | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 2 | 女式羽绒服 | 流通领域 | 烟台捷载商贸有限公司 | 91370613MA3MFMPF6T | 上海和兆服饰有限公司 | 货号:AY8P14490231 | L(165/88A) | POLO SPORT | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 3 | 羽绒服 | 流通领域 | 莱山区拉谷谷服饰店 | 92370613MA3QGP7F94 | 上海拉谷谷时装有限公司 | 批号:KCYY33YC88 | 160/84A M | Lagogo | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 4 | 羽绒服 | 流通领域 | 莱山区拉谷谷服饰店 | 92370613MA3QGP7F94 | 上海拉谷谷时装有限公司 | 批号:KCYY53XC95 | 155/80A S | Lagogo | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 5 | 羽绒服 | 流通领域 | 芝罘区木茜格服装店 | 92370602MA3Q9MUP0F | 波司登羽绒服装有限公司 | 货号:B10144113 | 175/92A | 波司登 | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 6 | 羽绒服 | 流通领域 | 芝罘区木茜格服装店 | 92370602MA3Q9MUP0F | 波司登羽绒服装有限公司 | 货号:B10144174 | 160/84A | 波司登 | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 7 | 羽绒服(含手套) | 流通领域 | 斐乐服饰有限公司烟台芝罘区西关南街分公司 | 91370602MA3D2GFB4P | 斐乐体育有限公司 | 货号:F11W149901FWT | XL 175/92A | FILA (图形商标) | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 8 | 羽绒服 | 流通领域 | 斐乐服饰有限公司烟台芝罘区西关南街分公司 | 91370602MA3D2GFB4P | 斐乐体育有限公司 | 货号:F11W147903FBK | M 165/84A | FILA (图形商标) | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 9 | 羽绒服 | 流通领域 | 绫致时装(天津)有限公司烟台西关南街销售部 | 913706003129205007 | 绫致时装(天津)有限公司 | 批号:422112009C13400 | 180/100A(L) | 思莱德 | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 10 | 羽绒服 | 流通领域 | 绫致时装(天津)有限公司烟台西关南街销售部 | 913706003129205007 | 绫致时装(天津)有限公司 | 批号:421412087A43380 | 175/96A(M) | 思莱德 | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 11 | 女装羽绒服 | 流通领域 | 威海火炬高技术产业开发区龙尚百货服装店 | 92371000MA3WEWYB1B | 三鼎商贸(上海)有限公司 | 批号:NO.Y233W701 | 170/92A | OTG (图形商标) | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 12 | 男装羽绒服 | 流通领域 | 威海火炬高技术产业开发区龙尚百货服装店 | 92371000MA3WEWYB1B | 三鼎商贸(上海)有限公司 | 批号:NO.Y133Z702 | 180/96A | OTG (图形商标) | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 13 | 休闲羽绒服 | 流通领域 | 环翠区美聚服装店 | 92371002MA3WP4G51T | 甜维你(上海)商贸有限公司 | 批号:TTJD214T02P-00 | 170/92A(L) | TEENIE WEENIE | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 14 | 休闲羽绒服 | 流通领域 | 环翠区美聚服装店 | 92371002MA3WP4G51T | 甜维你(上海)商贸有限公司 | 批号:TTJD214V03P-00 | 170/92A(L) | TEENIE WEENIE | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 15 | 羽绒服 | 流通领域 | 环翠区布景服装店 | 92371002MA3PLAC54L | 上海布景服饰有限公司 | 批号:BW14RR1836 | 170/92A(L) | Cloth Scenery 布景 | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 16 | 羽绒服 | 流通领域 | 环翠区布景服装店 | 92371002MA3PLAC54L | 上海布景服饰有限公司 | 批号:BW14RR1580 | 165/88A(M) | Cloth Scenery 布景 | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 17 | 羽绒服 | 流通领域 | 环翠区艾诺丝雅诗服装店 | 92371002MA3PA0AF64 | 浙江致知服饰有限公司 | 款号:11030037 | 160/84A(M) | 艾诺丝雅诗 ARIOSE YEARS | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 18 | 羽绒服 | 流通领域 | 环翠区艾诺丝雅诗服装店 | 92371002MA3PA0AF64 | 浙江致知服饰有限公司 | 款号:11120088 | 165/88A(L) | 艾诺丝雅诗 ARIOSE YEARS | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 19 | 时尚披肩长款羽绒服装 | 流通领域 | 环翠区红萍服装工作室 | 92371002MA3WCFEJ2A | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 | 货号:A5ACB4E5894 | 155/80A | PEACEBIRD(图形商标) | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 20 | 羽绒外套 | 流通领域 | 环翠区君雅服饰店 | 92371002MA3JL4UB6X | 宁波伊思君凯服饰有限公司 | 款号:144S421S368 | 165/84A | ESBACK | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 21 | 羽绒服 | 流通领域 | 绫致时装(天津)有限公司青岛山东路销售部 | 91370212MA3MN4LP7D | 绫致时装(天津)有限公司 | 批号:221412044E62 | 180/100A(L) | 杰克·琼斯 | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 22 | 羽绒服 | 流通领域 | 绫致时装(天津)有限公司青岛山东路销售部 | 91370212MA3MN4LP7D | 绫致时装(天津)有限公司 | 批号:221412156E41 | 185/104A(XL) | 杰克·琼斯 | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 23 | 羽绒服 | 流通领域 | 青岛传承国际商贸有限公司华润万象城店 | 91370200583682452Q | 亚瑟士(中国)商贸有限公司 | 货号:2181A535-001 | 185/108Y(XL) | 图形商标 | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 24 | 羽绒服 | 流通领域 | 青岛传承国际商贸有限公司华润万象城店 | 91370200583682452Q | 亚瑟士(中国)商贸有限公司 | 货号:2181A533-001 | 175/96Y(M) | 图形商标 | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 25 | 男式羽绒服 | 流通领域 | 青岛航行贸易有限公司市南万象城帝客斯店 | 91370202MA3Q6EMX7X | 威富服饰(中国)有限公司 | 款号:DK009460MGR1 | (XXL)185/104A | Dickies 图形商标 | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 26 | 男式羽绒服 | 流通领域 | 青岛航行贸易有限公司市南万象城帝客斯店 | 91370202MA3Q6EMX7X | 威富服饰(中国)有限公司 | 款号:DK009481BLK1 | (L)175/96A | Dickies 图形商标 | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 27 | 羽绒服 | 流通领域 | 青岛传承国际商贸有限公司华润万象城一店 | 91370200MA3CL2LX72 | 威富服饰(中国)有限公司 | 款号:A25K3 | 170/88A | TimberLand(图形商标) | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 28 | 羽绒服 | 流通领域 | 青岛传承国际商贸有限公司华润万象城一店 | 91370200MA3CL2LX72 | 威富服饰(中国)有限公司 | 款号:A22EG | 185/120(A) | Timberland(图形商标) | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 29 | 短款羽绒服 | 流通领域 | 宁波悦行品牌管理有限公司青岛万象城分公司 | 91370202MA94UE869N | 宁波中哲慕尚控股有限公司 | 款号:GC111024KKD | 180/100A(XL) | GXG (图形商标) | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 30 | 连帽长款羽绒服 | 流通领域 | 宁波悦行品牌管理有限公司青岛万象城分公司 | 91370202MA94UE869N | 宁波中哲慕尚控股有限公司 | 款号:GC111007J | 170/92A(M) | GXG (图形商标) | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 31 | 羽绒服 | 流通领域 | 滨州银座商城有限公司 | 913716007456623408 | 山东舒朗服装服饰股份有限公司 | 款号:SR4116 | 160/84A | SHOW LONG 舒朗 | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 32 | 男装羽绒服 | 流通领域 | 滨州银座商城有限公司 | 913716007456623408 | 比音勒芬服饰股份有限公司 | 货号:364212906-07 | 195/116B | 比音勒芬 | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 33 | 男装羽绒上衣 | 流通领域 | 山东潍坊百货集团股份有限公司滨州中百大厦 | 913716026781246217 | 旭日商贸(中国)有限公司 | 货号:14-123520 | 190/108B | 真维斯 (图形商标) | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 34 | 男装梭织合体立领长袖开胸中厚羽绒外套 | 流通领域 | 山东潍坊百货集团股份有限公司滨州中百大厦 | 913716026781246217 | 东莞市以纯集团有限公司 | 款号:RM04115503 | L 175/88A | 以纯 (图形商标) | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 35 | 羽绒服 | 流通领域 | 滨城区澜旺服饰店 | 92371602MA3GPU2AXD | 海澜之家品牌管理有限公司 | 品号:HWRAD4D018A | 180/96A(52) | 海澜之家HLA | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 36 | 羽绒服 | 流通领域 | 滨城区澜旺服饰店 | 92371602MA3GPU2AXD | 海澜之家品牌管理有限公司 | 品号:HWRAD4D142A | 185/100A(54) | 海澜之家HLA | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 37 | 短羽绒服 | 流通领域 | 滨州市滨城区英茁文体用品商行 | 92371602MA3GJXJG2J | 李宁(中国)体育用品有限公司 | AYMR017-6 | XXL 185/100A | 李宁 (图形商标) | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 38 | 短羽绒服 | 流通领域 | 滨州市滨城区英茁文体用品商行 | 92371602MA3GJXJG2J | 李宁(中国)体育用品有限公司 | AYMR467-1 | S 165/84A | 李宁 (图形商标) | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 39 | 男休闲羽绒服 | 流通领域 | 滨城区快鱼服装店 | 92371602MA3TJ0EE6E | 快鱼服饰有限公司 | 款号:11Y1023 | M 170/88A | FastFish (图形商标) | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 40 | 男羽绒服 | 流通领域 | 滨城区快鱼服装店 | 92371602MA3TJ0EE6E | 快鱼服饰有限公司 | 款号:11Y1022 | L 175/92A | FastFish (图形商标) | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 41 | 羽绒服 | 流通领域 | 迪卡侬(上海)体育用品有限公司淄博鲁泰大道分公司 | 91370300312856334U | 迪脉(上海)企业管理有限公司 | 4394183 | S 170/88A | DECATHLON(图形商标) | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 42 | 男式厚羽绒服 | 流通领域 | 图途远方(厦门)商业管理有限公司淄博分公司 | 91370300MA3U43ND2L | 图途(厦门)户外用品有限公司 | 款号:SWADI91041 | 180/96A XL | SALEWA | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 43 | 男式羽绒服 | 流通领域 | 图途远方(厦门)商业管理有限公司淄博分公司 | 91370300MA3U43ND2L | 图途(厦门)户外用品有限公司 | 款号:SWADI91031 | 180/96A XL | SALEWA | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 44 | 羽绒服 | 流通领域 | 淄博银座商城有限责任公司 | 91370300740988982C | 迪桑特(中国)有限公司 | 货号:D1431SDJ66-BK | L 175/96A | DESCENTE | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 45 | 羽绒服 | 流通领域 | 淄博银座商城有限责任公司 | 91370300740988982C | 迪桑特(中国)有限公司 | 货号:D1431XDJ91-BE | 3XL 190/108A | DESCENTE | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 46 | 羽绒马夹 | 流通领域 | 海恩斯莫里斯(上海)商业有限公司淄博第一分公司 | 913703003347032081 | 海恩斯莫里斯(上海)商业有限公司 | / | 175/108A L | H&M (图形商标) | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 47 | 无领羽绒夹克 | 流通领域 | 无印良品(上海)商业有限公司淄博分公司 | 91370300334531661U | 无印良品(上海)商业有限公司 | / | M 170/92A | MUJI无印良品(图形商标) | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 48 | 无缝羽绒连帽外套 | 流通领域 | 迅销(中国)商贸有限公司淄博华润万象汇店 | 9137030033448624X2 | 迅销(中国)商贸有限公司 | / | M 170/92A | UNIQLO (图形商标) | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 49 | 无缝羽绒长大衣 | 流通领域 | 迅销(中国)商贸有限公司淄博华润万象汇店 | 9137030033448624X2 | 迅销(中国)商贸有限公司 | / | L 175/100A | UNIQLO (图形商标) | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 50 | 羽绒服 | 流通领域 | 潍坊高新区悦鑫服装店 | 92370700MA3PFEXD15 | 江南布衣服饰有限公司 | 5L0C12500 | 170/92A XL | JNBY | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 51 | 羽绒服 | 流通领域 | 山东潍坊百货集团股份有限公司谷德广场 | 91370700584540245M | 青岛酷特智能股份有限公司 | 货号:KYR1819WBT81608127 | 185/100A | RED COLLAR(图形商标) | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 52 | 羽绒服 | 流通领域 | 潍坊高新区悦鑫服装店 | 92370700MA3PFEXD15 | 江南布衣服饰有限公司 | 5L0C32510 | 165/88A L | JNBY | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 53 | 羽绒服 | 流通领域 | 潍坊高新区百色伊人服饰专卖店 | 92370700MA3G6TQG57 | 杭州意丰歌服饰有限公司 | 款号:3CA282681 | 155/80A(S) | SEIFINI | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 54 | 羽绒短外套 | 流通领域 | 日照市东港区白鹤芋精品女装店 | 92371102MA958JE888 | 广州市偏爱服饰有限公司 | WZT214CA7104 | 170/92A(L) | 城市衣柜CEVEL | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 55 | 长款羽绒服 | 流通领域 | 王均芬 | 92371102MA3ER94W4C | 杭州新想象供应链管理有限公司 | P0B143195Y01 | 175/96A(XXL) | 片断(图形) | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 56 | 羽绒服 | 流通领域 | 温州雪歌服饰有限公司日照分公司 | 91371102MA7DQ5XB7N | 温州雪歌服饰有限公司 | XH406034B597 | 34(155/80A) | XG | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 57 | 长羽绒服 | 流通领域 | 温州雪歌服饰有限公司日照分公司 | 91371102MA7DQ5XB7N | 温州雪歌服饰有限公司 | XH406022A428 | 34(155/80A) | XG | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 58 | 羽绒服 | 流通领域 | 日照市东港区枫尚服装店 | 92371102MA3U9M56X5 | 浙江鸿衿实业有限公司 | 89421370932 | 155/80A(S) | HOPESHOW红袖 | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 59 | 羽绒服 | 流通领域 | 日照市东港区枫尚服装店 | 92371102MA3U9M56X5 | 浙江鸿衿实业有限公司 | 89121390909 | 165/88A(L) | HOPESHOW红袖 | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 60 | 羽绒服 | 流通领域 | 王俊超 | 92371301MA3J96Q94Y | 青州市坦博尔服饰股份有限公司 | TA212393 | 180/96A | 坦博尔 | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 61 | 羽绒服 | 流通领域 | 王俊超 | 92371301MA3J96Q94Y | 青州市坦博尔服饰股份有限公司 | TB211526 | 190/108A | 坦博尔 | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 62 | 羽绒服 | 流通领域 | 兰山区臻美涵服装服饰店 | 92371302MA3TWXY0XH | 山东暖频道服饰有限公司 | 621109 | 175/92A L | 暖频道 | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 63 | 羽绒服 | 流通领域 | 临沂市兰山区鑫隆服装店 | 92371302MA3TWXY0XH | 爱登堡(中国)有限公司 | E214026002 | 185/100A | 爱登堡 | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 64 | 男款BC连帽聚热羽绒外套 | 流通领域 | 山东振华五星百货有限公司聊城分公司 | 913715027563690516 | 广州凯乐石运动用品有限公司 | 款号:KG2143107 | 175/96A(充绒量108g) | 凯乐石(KAILAS) | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 65 | 羽绒服 | 流通领域 | 山东振华五星百货有限公司聊城分公司 | 913715027563690516 | 哥伦比亚运动服装商贸(上海)有限公司 | 货号:1864263011 EE0901011 | 175/96A M | Columbia SportswearCompany (图形商标) | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 66 | 羽绒服 | 流通领域 | 山东省聊城市百货大楼有限责任公司金鼎商厦 | 91371500MA3C3R716N | 博马努瓦服饰商贸(上海)有限公司 | 款名:KELEPAI(米色-宝可梦) | 165/88A(M) | CACHE CACHE | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 67 | 羽绒服 | 流通领域 | 山东省聊城市百货大楼有限责任公司金鼎商厦 | 91371500MA3C3R716N | 博马努瓦服饰商贸(上海)有限公司 | 款名:SUONIHEI(黑色-浪漫时刻) | 160/84A(S) | CACHE CACHE | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 68 | 羽绒服 | 流通领域 | 银座集团股份有限公司聊城银座商城 | 91371500694428078X | 浙江敦奴联合实业股份有限公司 | 货号:DP5Y210812 | 165/88A(L) | dunnu (敦奴) | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 69 | 男羽绒服 | 流通领域 | 菏泽市福美佳服饰有限公司 | 91371702747804429B | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 | 738237 | L 175/96A | Meters/bonwe | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 70 | 男羽绒服 | 流通领域 | 菏泽市福美佳服饰有限公司 | 91371702747804429B | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 | 738217 | L 175/96A | Meters/bonwe | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 71 | 羽绒服 | 流通领域 | 广州市格风服饰有限公司菏泽万达分公司 | 91371700MA3NEWTD84 | 广州市格风服饰有限公司 | 11CH8B460 | 155/80A(S) | GLORIA歌莉娅 | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 72 | 羽绒服 | 流通领域 | 菏泽开发区刘娜服装店 | 92371700MA3UXNMX28 | 广州市汇美时尚集团股份有限公司 | 1814867 | 160/84A(M) | inman茵曼 | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 73 | 羽绒服 | 流通领域 | 菏泽开发区刘娜服装店 | 92371700MA3UXNMX28 | 广州市汇美时尚集团股份有限公司 | 1814321 | 160/84A | inman茵曼 | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 74 | 羽绒服 | 流通领域 | 济宁龙贵购物广场有限公司 | 913708005552352338 | 杭州申米服饰有限公司 | ZUDYY17758 | 170/88A | X-MOOM | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 75 | 羽绒服 | 流通领域 | 济宁龙贵购物广场有限公司 | 913708005552352338 | 杭州申米服饰有限公司 | ZUQYY81236 | 170/88A(L) | X-MOOM | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 76 | 男式羽绒外套 | 流通领域 | 李彬 | 92370811MA3K6DHFXM | 牧高笛户外用品股份有限公司 | ZM19406056 | 175/96B | MOBI GARDEN(图形商标) | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 77 | 男式可脱帽鹅绒羽绒服 | 流通领域 | 李彬 | 92370811MA3K6DHFXM | 牧高笛户外用品股份有限公司 | ZM21406005 | 190/108B | MOBI GARDEN(图形商标) | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 78 | 羽绒服 | 流通领域 | 济宁银座商城有限公司 | 91370811797326074F | 上海沙驰服饰有限公司 | 88UJB8248011 | 180/100A | 沙驰 | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 79 | 羽绒服 | 流通领域 | 济南嘉华购物广场集团股份有限公司新华联购物广场 | 91370104568133914A | 雪中飞实业有限公司 | 货号:X00140003 | 185/100A | 雪中飞 | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 80 | 羽绒服 | 流通领域 | 济南嘉华购物广场集团股份有限公司新华联购物广场 | 91370104568133914A | 江苏雪中飞电子商务有限公司 | 货号:X10140007 | 180/96A | 雪中飞 | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 81 | 羽绒服 | 流通领域 | 山东潍坊百货集团股份有限公司谷德广场 | 91370700584540245M | 青岛酷特智能股份有限公司 | 货号:KYR1855WBT339A | 185/104A | RED COLLAR(图形商标) | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 82 | 羽绒服 | 流通领域 | 兰山区臻美涵服装服饰店 | 92371302MA3TWXY0XH | 山东暖频道服饰有限公司 | 621282 | 165/88A L | 暖频道 | 合格 | 天纺标检测认证股份有限公司 |
| 2022年羽绒服装产品质量省级监督抽查未抽到企业名单 | ||
| 序号 | 企业名称 | 抽查状态 |
| 1 | 济南非凡伊人服饰有限公司 | 通过登记的住所或者经营场所无法联系 |
| 2 | 烟台优尼福瑞服饰有限公司 | 企业没有成品 |
