关于北京市儿童用品产品质量监督抽查结果,通常是由北京市市场监督管理局(或其前身北京市质量技术监督局)发布。
这些抽查结果会定期公布,主要目的是监督儿童玩具、学生用品、婴幼儿用品等产品的质量安全,保护儿童健康和安全。
"要获取最新的具体抽查结果,建议您通过以下官方渠道查询:"
1.  "北京市市场监督管理局官方网站:"
       访问官网,通常在“信息公开”、“公告公示”、“质量监督”或“消费提示”等栏目下查找。
       网址通常是 `http://www.bjgtj.gov.cn/` (请注意核实最新官方域名)。
       在网站上搜索关键词,如“儿童用品”、“质量抽查”、“监督抽查”、“公告”等。
2.  "“北京质量网”或“北京市场监管”等相关官方平台:"
       北京市可能有专门的质量或市场监管信息发布平台。
3.  "关注官方微信公众号:"
       关注“北京市市场监督管理局”或相关区级市场监管局的官方微信公众号,他们会及时发布重要的抽检信息。
"通常,这些公告会包含以下信息:"
   抽查的背景和目的
   抽查的产品类别(如玩具、奶瓶奶嘴、学生文具等)
   抽查的范围和数量
   抽查的依据(如国家标准、地方标准)
   检测的项目(
相关内容:

中国质量新闻网讯 据北京市市场监督管理局网站12月16日消息,按照相关法律、规章,以及本市产品质量监督抽查计划,该局对婴幼儿、儿童服装,儿童鞋,婴幼儿及儿童家具,童车,儿童牙刷、学生校服共6种儿童相关产品组织开展了产品质量监督抽查,检出24批次婴幼儿、儿童服装,10批次儿童鞋,18批次婴幼儿及儿童家具,10批次童车,10批次儿童牙刷产品质量不合格。
不合格产品主要质量问题是婴幼儿、儿童服装的纤维成分及含量、附件的要求(绳带的要求)、耐湿摩擦色牢项目,儿童鞋的外底耐磨性能、重金属总量、邻苯二甲酸酯项目,婴幼儿及儿童家具的边缘及尖端、孔及间隙、力学性能、结构安全-其他项目,童车的车闸中闸把尺寸、链罩、推车的适用年龄等项目,儿童牙刷的电安全要求中标志和说明、儿童电动牙刷可拆卸零部件项目不符合相关标准要求。
对于抽查发现的不合格产品生产者、销售者,北京市市场监督管理局已全部移交经营主体所在地市场监管部门依法立案查处,并督促相关经营主体及时下架不合格产品,防止其流向市场,全面消除不合格产品安全隐患,守牢产品质量安全底线。
北京市市场监督管理局建议消费者、用户在采购儿童相关产品时要注意:
婴幼儿、儿童服装:消费者应仔细查看标识,标识标注应包含规格型号、产品名称、执行标准、厂名厂址、安全类别等方面重要信息;不要购买有刺激性味道的产品;摸一下产品面料应柔软舒适,宜选择吸水性好、透气性强的天然纤维;最好不要有过多深色印染及小装饰物,缝合处应平滑无明显凸起。
儿童鞋:一是应仔细查看产品标识,标识标注应包含规格型号、产品名称、执行标准、厂名厂址、安全类别等方面信息;二是消费者不要购买散发出刺激性气味的产品;三是应仔细摸一下鞋底鞋帮,鞋底鞋帮应柔软舒适且富有弹性,整鞋内部无尖端或明显凸起,应有支撑力,鞋跟不能太软,否则容易发生崴脚、滑倒等意外。
婴幼儿及儿童家具:消费者应关注产品或者其包装上是否明示其执行相应的产品标准,是否有合格证及产品质量检验报告等。注意查看产品的适用年龄段,选择适合的年龄段;注意检查产品有否有危险锐利的边缘及尖端、突出物;是否存在具有安全隐患的孔及间隙等。
童车:消费者应注意产品外包装上标明的适用体重和年龄范围是否与儿童相匹配,说明书以及标识是否清晰易懂,产品包装或标识上是否具有CCC强制性认证标志,并严格按照说明书的建议方法和注意事项正确使用。
儿童牙刷:消费者应查看产品上有无可拆卸的可能被儿童吞咽的小零件或饰件,根据不同年龄段为儿童选择对应的牙刷。刷毛应软硬适宜,如在手背上轻按不会严重变形或有刺痛感,并且顶端磨圆。
不合格产品信息
序号  | 被抽样销售者  | 标称生产者/生产者  | 产品名称  | 商标  | 规格型号  | 生产日期/批号  | 不符合项  | 备注  | 
1  | 赵云先(个体工商户)  | 泉州市奥特曼儿童用品有限公司  | 卫裤  | 超人幻影战士(图形)  | 140  | 未标注/款号:AT2930  | 纤维成分及含量,耐湿摩擦色牢度  | 生产企业声称被假冒,经查被抽查产品系假冒厂名、厂址、注册商标产品  | 
2  | 北京招财喵商贸有限公司  | 西屋童装  | 牛仔童裤  | COCOBRAND  | 130/56  | 未标注/货号:9966  | 纤维成分及含量,附件的要求(绳带的要求)  | 按照营业执照住所地址或产品标识信息无法联系到标称生产者,检验结果未能送达  | 
3  | 北京招财喵商贸有限公司  | 湖州龙虞供应链管理有限公司  | 牛仔长裤  | duolala(图形)  | 100/50  | 未标注/款号:DAZNH110227  | 纤维成分及含量,附件的要求(附件抗拉强力)  | |
4  | 北京童北服装店  | 青岛纳木服饰有限公司  | 纳木裤子  | Namoo  | 150  | 未标注/货号:7631  | 纤维成分及含量  | |
5  | 北京潮童天下童装店  | 泉州市奥特曼儿童用品有限公司  | 儿童针织休闲卫裤  | SMULTAMAN(图形)  | 130码  | 未标注/货号:AT2322  | 纤维成分及含量,附件的要求(绳带的要求)  | |
6  | 北京童趣凝凝母婴用品店  | 未标注  | 牛仔裤  | 麦浪  | 24  | 未标注/款号:106  | 纤维成分及含量  | 按照营业执照住所地址或产品标识信息无法联系到标称生产者,检验结果未能送达  | 
7  | 北京阿宝天元童装有限公司  | 台州撇捺服饰有限公司  | T恤  | 棉·右  | 90/52  | 未标注/款号:995003  | 其他要求(耐久性标签位置),纤维成分及含量  | |
8  | 北京丽尚宝贝母婴用品商贸有限公司  | 依霖与橦服饰有限公司  | 加绒方格口袋休闲裤  | 小核桃 XIAOHETAO(图形)  | 100  | 未标注/款号:21476  | 纤维成分及含量耐湿摩擦色牢度  | |
9  | 广东小猪班纳服饰股份有限公司北京市密云店  | 东莞市小猪班纳品牌管理有限公司  | 童针织牛仔五分裤(合体型)  | PEPCOKids(图形)  | 130/56(110-170)  | 未标注/货号:812422148  | 纤维成分及含量  | |
10  | 北京晨雨美发厅  | 杭州笃学服饰有限公司  | 连衣裙  | Gifted gift  | 130/60  | 未标注/款号:G1B2L2257  | 耐湿摩擦色牢度  | |
11  | 北京恒信畅达商店  | 湖州与同服饰有限公司  | 口袋珠珠牛仔裤  | 小熊可可(图形)  | 130(110-150)  | 未标注/ 款号:M9135  | 纤维成分及含量  | |
12  | 北京恒信畅达商店  | 湖州与同服饰有限公司  | 脚口花边牛仔裤  | 小熊可可(图形)  | 150(110-150)  | 未标注/款号:M9141  | 纤维成分及含量  | |
13  | 北京市锦佳诚远服装服饰有限公司  | 浙江艺桓制衣厂  | 韩版工装裤  | JINWAWA  | 120  | 未标注/款号:962405  | 纤维成分及含量,附件的要求(绳带的要求)  | 按照营业执照住所地址或产品标识信息无法联系到标称生产者,检验结果未能送达  | 
14  | 北京市锦佳诚远服装服饰有限公司  | 浙江艺桓制衣厂  | 韩版休闲裤  | JINWAWA  | 110  | 未标注/款号:962440  | 纤维成分及含量  | 按照营业执照住所地址或产品标识信息无法联系到标称生产者,检验结果未能送达  | 
15  | 北京安宜丽丽科技有限公司  | 浙江湖州欢乐豆豆服饰有限公司  | 绣蝴蝶汉服裙  | 开心嘟嘟Kaixindudu  | 130  | 未标注/款号:23078款  | pH值(白色黄色蓝色拼接里料)附件的要求(绳带要求)  | 按照营业执照住所地址或产品标识信息无法联系到标称生产者,检验结果未能送达  | 
16  | 北京门城物美商城有限公司双峪环岛店  | 青岛小袋鼠服饰有限公司  | 21BX童休闲长袖外套  | 韵菡佳玉YUHjAü(图形)  | 110/56  | 未标注/款号:22315021  | 纤维成分及含量  | |
17  | 北京爱古力家服装商贸有限公司  | 杭州古力家品牌管理有限公司  | 纱裙(公主裙)  | GULIJIA(图形)  | 80 90  | 未标注/款号:F2G2513  | pH值,纤维成分及含量  | |
18  | 北京中翔快乐娃商贸有限公司大兴黄村分公司  | 北京慧美心选商贸有限公司  | 花边翻领连衣裙  | 莹小鹿  | 120/60  | 未标注/产品货号:YXL24BB316  | 纤维成分及含量  | |
19  | 北京中翔快乐娃商贸有限公司大兴黄村分公司  | 北京慧美心选商贸有限公司  | 点点图案娃娃衫  | 莹小鹿  | 120/60  | 未标注/货号:YXL24BB357  | 纤维成分及含量  | |
20  | 北京灼灼金童服饰有限公司  | 东莞市以纯集团有限公司  | 女童针织连衣裙  | YISHionKIDS(图形)  | 150/72  | 未标注/款号:R941437011  | 附件的要求(绳带的要求)  | |
21  | 北京爱慕服饰销售有限公司朝阳区第二十一分公司  | 爱慕股份有限公司  | 婴儿连身裤  | peppapig(图形)  | 80/48 90/52  | 未标注/01  | 附件的要求(绳带的要求)  | |
22  | 北京爱慕服饰销售有限公司朝阳区第二十一分公司  | 爱慕股份有限公司  | 婴儿连身裤  | peppapig(图形)  | 80/48 90/52  | 未标注/01  | 附件的要求(绳带的要求)  | |
23  | 北京嗯哈文化创意有限公司  | 北京嗯哈文化创意有限公司  | 神龙小子汉服  | NIAN YI 年  | 140/68  | 未标注/未标注  | 附件的要求(绳带的要求)  | |
24  | 北京丽家丽婴婴童用品股份有限公司  | 天津丽家宝贝企业管理有限公司  | 拼接牛仔衬衫  | OK.OU  | 100/65,上装:100/52 下装:100/50  | 未标注/货号:SB182015  | 纤维成分及含量  | 按照营业执照住所地址或产品标识信息无法联系到标称生产者,检验结果未能送达  | 
25  | 北京王洪英百货摊  | 东莞市巴布豆儿童用品有限公司  | 儿童休闲鞋  | KOLODOG(图形)  | 31 32  | 未标注/货号:B811  | 重金属总含量  | |
26  | 北京王洪英百货摊  | 巴布豆(广州)品牌运营有限公司  | 运动(儿童鞋)  | BABUDIG(图形)  | 31 1.5型 30 1.5型  | 未标注/货号:A618  | 外底耐磨性能邻苯二甲酸酯  | 按照营业执照住所地址或产品标识信息无法联系到标称生产者,检验结果未能送达  | 
27  | 北京弘婴坊孕婴用品店  | 好又潮网络科技(泉州)有限公司  | 休闲鞋  | BOBDOG house(图形)  | 26码 180mm 30码 200mm  | 未标注/货号:Q331605  | 重金属总含量  | |
28  | 北京潮童天下童装店  | 大黄蜂(中国)儿童用品有限公司  | 儿童鞋  | (图形)  | 28 31  | 未标注/货号:P1107  | 邻苯二甲酸酯  | 按照营业执照住所地址或产品标识信息无法联系到标称生产者,检验结果未能送达  | 
29  | 北京丽尚宝贝母婴用品商贸有限公司  | 泉州市奥特曼儿童用品有限公司  | 儿童旅游鞋  | 超人幻影战士(图形)  | 29/184(1.5)30/190(1.5)  | 未标注/货号:MB0123202  | 外底耐磨性能 重金属总含量  | 生产企业声称被假冒  | 
30  | 北京安安宝贝母婴用品店  | 玉山县欧浦实业有限公司  | 机能鞋  | BOBMQ(图形)  | 26#  | 未标注/货号:XZ-8171  | 邻苯二甲酸酯重金属总量  | |
31  | 北京安安宝贝母婴用品店  | 玉山县欧浦实业有限公司  | 机能鞋  | BOBMQ(图形)  | 22#  | 未标注/货号:XX-8140  | 邻苯二甲酸酯  | |
32  | 北京安宜丽丽科技有限公司  | 浙江几米熊儿童用品有限公司  | 运动休闲鞋  | JMI PANDA 几米熊  | 34/220(1.5)36/230(1.5)  | 未标注/货号:B3151  | 邻苯二甲酸酯  | |
33  | 北京福沃德世纪经贸发展有限公司朝阳第一分店  | 晋江卡贝奥体育用品有限公司  | 男/女时尚童鞋  | BOBDOG SINCE1988(图形)  | 31 195(1.5)37 235(1.5)  | 2022-05-24 2022-05-22/货号:11223350272  | 邻苯二甲酸酯  | |
34  | 北京天旺宜购商贸有限公司  | 东林嘉合(北京)体育用品有限公司  | 儿童户外跑步鞋  | NORTHLANDPROFESSIONALKIDS(图形)  | 32 34  | 2023年11月18日 2023-11-08/未标注  | 邻苯二甲酸酯  | |
35  | 北京家豪云龙家具销售中心  | 徐州市贾汪区福溢家具有限公司  | 学生椅  | 臻奇(图形)  | 未标注  | 2023年10月30日  | 孔及间隙  | |
36  | 北京格格妈咪科技有限公司  | 蜂乐母婴(深圳)有限公司  | 木制成长椅  | moji  | 高度760mm、宽度470mm、深度470mm  | 221015  | 结构  | |
37  | 北京五彩青春家具经营部  | 东莞市润年家具有限公司  | 书椅  | 豆丁庄园(图形)  | QSY03-1  | 2024/4/4/D-2308037  | 孔及间隙  | |
38  | 北京五彩青春家具经营部  | 东莞市润年家具有限公司  | 床头柜  | 豆丁庄园(图形)  | QCG03-2  | 2023/9/11 /D-2308022  | 边缘及尖端、其他  | |
39  | 北京恒盛昌家具有限公司  | 天津市亨润家具有限公司  | 椅子  | Sunnybaby阳光·芭比诺  | L476×W560×H906mm E201  | 2024.5.15/240515-Y  | 边缘及尖端  | |
40  | 北京恒盛昌家具有限公司  | 天津市亨润家具有限公司  | 书桌  | Sunnybaby阳光·芭比诺  | L1200×W560×H750mm K026  | 2024.5.15/240515-S  | 力学性能(强度试验)  | |
41  | 北京天添喜乐商贸中心  | 徐州市兰香阁家具有限公司  | S-新书椅  | 兰香阁(图形)  | S-椅子  | 20240109/202401090100  | 孔及间隙  | |
42  | 北京幸福空间家具经营部  | 东莞市倍安良品家居用品有限公司  | 椅子  | 多喜爱  | 450×447×780MM DNC001-H+R+S 椅子  | 生产日期:检:2023.08.15 备:2023.11.20 /批号:检:MD23-06-037 备:MD23-10-043  | 孔及间隙  | |
43  | 北京张玉洪商贸中心  | 徐州鸿秀家具有限公司  | 红檀椅子  | 爱丁堡(图形)  | 快乐星球  | 2024.5.16  | 孔及间隙  | |
44  | 北京金果佳人商贸中心  | 北京嘉逸东欣家具有限公司  | 101通用书椅  | 挪威小镇  | 书椅  | 2023年8月06日  | 孔及间隙  | |
45  | 北京金果佳人商贸中心  | 北京嘉逸东欣家具有限公司  | 双抽床头柜  | 挪威小镇  | 双抽  | 2023年7月21日  | 边缘及尖端  | |
46  | 北京春梅世香家具经销部  | 徐州市万鑫家具有限公司  | 升降椅  | 冠之雅  | 2#  | 20240410  | 孔及间隙  | |
47  | 北京嘉欣美意装饰材料经销部  | 徐州凝创宜品家俱有限公司  | 升降椅  | 肯特琳纳  | 2#  | 2024年03月28日  | 孔及间隙  | |
48  | 北京嘉欣美意装饰材料经销部  | 徐州凝创宜品家俱有限公司  | 1#床头柜  | 肯特琳纳  | 1#  | 2024年03月26日  | 力学性能(稳定性试验)  | |
49  | 北京贤锦家具销售部  | 徐州市鑫睿家具有限公司  | 书椅  | Beeri  | 1H01  | 2024年2月18日  | 孔及间隙  | |
50  | 北京宏福云龙阁家具经营部  | 徐州鼎骏木业有限公司  | 双抽床头柜  | 美然·艾乐贝贝  | H-02  | 20240121  | 孔及间隙  | |
51  | 北京宏福云龙阁家具经营部  | 徐州鼎骏木业有限公司  | H-升降椅  | 美然·艾乐贝贝  | H-升降椅  | 20231129  | 孔及间隙  | |
52  | 北京家和林海家具店  | 徐州美合森家具有限公司  | 书椅  | 乔治·贝特  | A01  | 202403/未标注  | 孔及间隙  | |
53  | 北京鸿远文杰玩具经营部  | 宁波伟力车业有限公司  | 儿童自行车  | 未标注  | WLN1446G 14"  | 2022.06  | 车闸中闸把尺寸  | |
54  | 北京博睿嘉蓓爱商贸有限公司  | 河北亿龙自行车有限公司  | 儿童自行车  | 凤凰(图形)  | 小洋人-12  | 2022-06-04  | 车把中把横管、链罩  | 按照营业执照住所地址或产品标识信息无法联系到标称生产者,检验结果未能送达  | 
55  | 北京通翼营润文化发展有限公司  | 宁波途锐达休闲用品有限公司  | 儿童自行车  | 未标注  | TR14Z190  | 未标注  | 链罩  | |
56  | 北京三合兴旺商贸中心  | 邢台斯诚儿童玩具有限公司  | 儿童自行车  | 未标注  | SC-02女款12  | 未标注  | 链罩  | 按照营业执照住所地址或产品标识信息无法联系到标称生产者,检验结果未能送达  | 
57  | 武汉昂达智品商贸有限公司海淀分公司  | 东莞市兆星智能科技有限公司  | 儿童自行车  | 未标注  | ZP-14  | 未标注  | 链罩  | 按照营业执照住所地址或产品标识信息无法联系到标称生产者,检验结果未能送达  | 
58  | 北京佰多美商贸有限公司  | 未标注  | 儿童推车  | 未标注  | GY-5168  | 未标注  | 燃烧性能、基本尺寸中座兜的座垫与靠背的角度和靠背的高度、推车的适用年龄、塑料包装袋和软塑料薄膜  | 按照营业执照住所地址或产品标识信息无法联系到标称生产者,检验结果未能送达  | 
59  | 花骨朵儿(北京)商贸有限公司  | 未标注  | 未标注  | 未标注  | 未标注  | 未标注  | 燃烧性能、推车的适用年龄、塑料包装袋和软塑料薄膜  | 按照营业执照住所地址或产品标识信息无法联系到标称生产者,检验结果未能送达  | 
60  | 花骨朵儿(北京)商贸有限公司  | 河北金赛克自行车制造有限公司  | 四轮儿童推车  | 未标注  | MG-621  | 未标注  | 燃烧性能、推车的适用年龄、塑料包装袋和软塑料薄膜  | |
61  | 北京本来工坊科技有限公司  | 青岛海智健智能家居有限公司  | 儿童自行车  | 未标注  | CT01-1402  | 未标注  | 车闸中闸把尺寸和线闸部件、链罩、平衡轮  | 按照营业执照住所地址或产品标识信息无法联系到标称生产者,检验结果未能送达  | 
62  | 北京建荣商贸有限公司  | 平乡县康敬儿童用品厂  | 儿童推车  | 未标注  | XW-1  | 未标注  | 推车的适用年龄、塑料包装袋和软塑料薄膜  | 按照营业执照住所地址或产品标识信息无法联系到标称生产者,检验结果未能送达  | 
63  | 北京中翔快乐娃商贸有限公司  | 广州艾渼智能科技有限公司  | 儿童声波电动牙刷  | 扬NVR(图形)  | 声波电动牙刷1支、替换头1个 Y002  | 未标注  | 磨毛、儿童用牙刷及口腔器具饰件  | |
64  | 明应商贸(上海)有限公司北京丰台区丰葆路分公司  | 南通维珂利家居科技有限公司  | 万根毛儿童护齿牙刷  | 未标注  | (单支约)15×1.7×2cm 2支装  | 2023年2月20日  | 儿童用牙刷及口腔器具饰件  | 按照营业执照住所地址或产品标识信息无法联系到标称生产者,检验结果未能送达  | 
65  | 沃尔玛(北京)商业零售有限公司延庆妫水北街分店  | 高露洁棕榄(中国)有限公司  | 高露洁儿童声波电动牙刷  | 高露洁 Colgate  | 未标注  | 未标注  | 电安全要求中标志和说明  | |
66  | 北京爱得宝贸易有限公司  | 苏州倍尔斯特电子科技有限公司  | 马博士儿童电动牙刷  | 马博士Doctor.Ma(图形)  | BS-203  | 未标注  | 磨毛、电安全要求中标志和说明  | |
67  | 北京京东达锐贸易有限公司  | 浙江慧福智能家居有限公司  | 儿童声波电动牙刷  | 未标注  | 紫色独角兽 BS-XH-2029  | 2024年4月9日  | 电安全要求中标志和说明、儿童电动牙刷可拆卸零部件  | |
68  | 北京京东达锐贸易有限公司  | 温州星能电子科技有限公司  | 儿童电动牙刷  | 易简Yijan  | XN-106  | 2023年12月7日  | 电安全要求中标志和说明  | 按照营业执照住所地址或产品标识信息无法联系到标称生产者,检验结果未能送达  | 
69  | 北京锦美客科技有限公司  | 北京锦美客科技有限公司  | JIMOK智能声波电动牙刷  | 未标注  | M1  | 未标注  | 儿童电动牙刷可拆卸零部件  | |
70  | 北京富邦瑞通商贸有限公司  | 松下万宝美健生活电器(广州)有限公司  | 电动牙刷  | Panasonic  | EW-DS32  | 20220209  | 电安全要求中标志和说明  | |
71  | 北京东方晴泽数码科技有限公司  | 未标注  | 萌趣儿童电动牙刷  | 未标注  | X12  | 未标注  | 电安全要求中标志和说明  | 按照营业执照住所地址或产品标识信息无法联系到标称生产者,检验结果未能送达  | 
72  | 北京屈臣氏个人用品连锁商店有限公司丰台南三环西路分店  | 广州星际悦动股份有限公司  | 成长小帽(儿童)声波电动牙刷  | 未标注  | Q3S  | G2114X G2113X G1619JP  | 儿童电动牙刷可拆卸零部件  | 
