根据您提供的信息,江苏省无锡市市场监督管理局发布了关于袜子产品质量的监督抽查结果。
通常这类公告会包含以下内容:
1. "发布机构:" 江苏省无锡市市场监督管理局
2. "公告标题:" 关于发布[年份/批次]袜子产品质量监督抽查结果的公告
3. "抽查基本情况:"
抽查的依据(如《中华人民共和国产品质量法》等)。
抽查的目的和范围。
抽查的样品数量、抽样方式、被抽查企业名单(或抽查地点)。
抽查的检验项目(通常会涉及纤维成分、甲醛含量、pH值、异味、起球、耐次色牢度、缝制强度、纬斜、克重等)。
检验依据的标准(通常是GB/T 相关标准或国家强制性标准GB)。
检验机构。
4. "抽查结果:"
合格产品信息(可能列出合格产品的名称、规格、生产企业、商标等)。
不合格产品信息:这是公告的重点,会列出不合格产品的名称、规格、生产企业、商标、不合格项目以及涉及的具体品牌和批次。
5. "处理措施:"
对不合格企业的查处措施(如责令停止生产、销售,查封扣押,罚款等)。
对不合格
相关内容:

中国质量新闻网讯 据江苏省无锡市市场监督管理局网站消息,2025年度,无锡市市场监督管理局对袜子产品质量进行了监督抽查。共抽查产品10批次,不合格产品1批次,不合格发现率为10%。
| 袜子产品质量监督抽查企业名单及结果 | ||||||||||
| 序号 | 产品具体名称 | 商标 | 生产日期/货号 | 规格型号 | 标称生产企业 | 标称生产企业地址 | 受检单位 | 样品来源 | 抽查结果 | 不合格项目名称 |
| 1 | 袜子 | - | - | 货号:P7W101-S2 24-26 | 江苏红豆实业股份有限公司 | 江苏省无锡市锡山区东港镇 | 江苏红豆实业股份有限公司 | 生产企业 | 所检项目 未发现不合格 | — |
| 2 | 男袜 | - | - | 品号:FZACJ25002A 26-28cm | 江阴海澜优选商业有限公司 | 江阴市新桥镇陶新路8号 | 江阴海澜优选商业有限公司 | 生产企业 | 所检项目 未发现不合格 | — |
| 3 | 冰感随行 水晶丝短袜 | 图形 | - | 尺寸:22-25CM 102浅肤 NO.11407 | 无锡琳达织造有限公司 | 无锡市滨湖区胡埭镇鸿翔路28号 | 无锡琳达织造有限公司 | 生产企业 | 所检项目 未发现不合格 | — |
| 4 | 精梳棉平纹男小中筒袜 | - | - | 货号:GDB4501 尺码:24-26cm | 无锡歌帝科技股份有限公司 | 江苏省无锡市锡山区锡港路恒田企业 | 无锡歌帝科技股份有限公司 | 生产企业 | 所检项目 未发现不合格 | — |
| 5 | 潮流袜 | 图形 | - | 尺码:均码 | 江阴市诚信针织厂 | 江阴市华士镇红旗路10号 | 江阴市诚信针织厂 | 生产企业 | 所检项目 未发现不合格 | — |
| 6 | 休闲男士中筒袜 | 袜色 | - | 规格:均码 货号:MK001274 | 浙江凯诗利科技有限公司 | 浙江省诸暨市大唐街道柱峰村1888号 | 江阴市龙砂吉麦隆超市有限公司 | 实体店 | 所检项目 未发现不合格 | — |
| 7 | 弹力棉男式短袜直角 | 顶瓜瓜 | - | DWZMC-ARZ42199-1(彩棉棕)号型:24-26CM | 常州澳通思服品牌管理有限公司 | 常州钟楼经济开发区玉龙南路280号常州大数据产业园2号楼17楼1702号 | 江阴八佰伴商贸中心有限公司城中分公司 | 实体店 | 所检项目 未发现不合格 | — |
| 8 | 彩桥女士锦纶丝袜 | - | - | 24cm 货号:1427 | 常州市祺晴商贸有限公司 | 常州市虹景花园63幢202号 | 江苏华润万家超市有限公司无锡政和分公司 | 实体店 | 所检项目 未发现不合格 | — |
| 9 | 老人头女船袜 | 老人 | - | 22-24cm 货号:923 | 义乌市集结针织有限公司 | 浙江义乌经发大道452号 | 惠山区堰桥尚品玛特百货超市 | 实体店 | 不合格 | 纤维含量 |
| 10 | 女袜子 | - | - | 特征:1081清新田园C 色码:黑色3 F 22-24 | 佛山市丰恒袜业有限公司 | 佛山市南海区里水镇步村东对创业路6号丰恒袜业 | 滨湖区三鑫福服饰店 | 实体店 | 所检项目 未发现不合格 | — |
附件:袜子产品质量监督抽查企业名单及结果.xls
