根据您提供的信息,我们可以了解到以下几点:
"发布机构:" 江苏省苏州市市场监督管理局
"发布内容:" 2025年女式内衣产品质量市级监督抽查情况
"发布期数:" 第2期
"然而,目前我无法获取该文件的具体内容,因为我的知识截止日期是2023年11月,无法获取2025年的最新信息。"
"为了获取该文件的具体内容,您可以尝试以下途径:"
1. "访问苏州市市场监督管理局官方网站:" 尝试在苏州市市场监督管理局的官方网站上搜索“2025年女式内衣产品质量市级监督抽查情况(第2期)”或类似关键词,查看是否有相关信息发布。
2. "关注苏州市市场监督管理局官方微信公众号:" 苏州市市场监督管理局可能通过官方微信公众号发布相关信息,您可以关注其公众号并查看是否有相关内容。
3. "联系苏州市市场监督管理局:" 您可以尝试联系苏州市市场监督管理局,咨询是否可以获取该文件的具体内容。
"如果您能提供该文件的具体内容或相关关键词,我可以尝试帮助您分析文件内容,例如:"
"抽查的范围和数量:" 抽查了多少家企业的产品?抽查的产品类型有哪些?
"不合格产品的检出率:" 有多少比例的产品不合格?主要不合格项目有哪些?
"不合格产品的原因分析:" 为什么会出现产品质量不合格?是原材料问题、生产过程问题还是其他原因?
"监管部门的处理措施:
相关内容:

中国质量新闻网讯 据江苏省苏州市市场监督管理局网站消息,根据相关规定,2025年苏州市市场监督管理局委托苏州市纤维检验院对女式内衣产品质量实施了市级监督抽查并发布2025年女式内衣产品质量市级监督抽查情况(第2期)。
本次女式内衣产品监督抽查共抽样40批次,其中生产企业抽样5批次、实体店购样20批次、电商平台购样5批次。经检验,不合格4批次,不合格率为10.0%,不合格项目为:纤维含量。
对于抽查发现的不合格产品,苏州市市场监督管理局已全部移交经营主体所在地市场监管部门依法查处,并监督经营主体停止生产、销售不合格产品,及时整改,全面消除不合格产品质量隐患,守牢产品质量安全底线。
| 2025年苏州市女式内衣产品监督抽查不合格结果表 | ||||||||||
| 序号 | 样品标称名称 | 样品来源 | 标称商标 | 样品规格型号 | 标称生产日期 | 标称批号 | 标称生产单位名称 | 销售单位名称 | 所属电商平台 | 不合格项目 |
| 1 | 内衣 | 商场 | 莲彩儿 | 36/80 备样(34/75) | — | — | 汕头市三汇丰纺织有限公司 | 苏州新欧尚超市发展有限公司 | — | 纤维含量 |
| 2 | 桑蚕丝文胸 | 电商平台 | MANSPHIL | M | — | — | 吴江市丝科服饰有限公司 | 吴江市丝科服饰有限公司 | 淘 宝 | 纤维含量 |
| 3 | 纯棉带胸垫吊带背心 | 电商平台 | YINMIU茵缪 | 165/95 | — | — | 苏州润佳荷服饰有限公司 | 苏州润佳荷服饰有限公司 | 天猫 | 纤维含量 |
| 4 | 芸枳哺乳吊带 | 电商平台 | cotton center/棉花会 | 165/96C(L) | — | — | 苏州棉棉母婴用品科技有限公司 | 苏州瑞朵母婴用品有限公司 | 天猫 | 纤维含量 |
| 2025年苏州市女式内衣产品监督抽查未发现不合格结果表 | |||||||||
| 序号 | 样品标称名称 | 样品来源 | 标称商标 | 样品规格型号 | 标称生产日期 | 标称批号 | 标称生产单位名称 | 销售单位名称 | 所属电商平台 |
| 1 | 少女背心文胸62 | 超市 | — | 155/75(M)160/80(L) 165/85(XL)(备) | — | — | 康成投资(中国)有限公司 | 苏州欧尚超市有限公司盛泽店 | — |
| 2 | 文胸 | 商场 | 安莉芳 | 检样规格:C80 D75 D80 (2件) 备样规格:B85 C90 | — | — | 安莉芳(山东)服装有限公司 | 安莉芳(中国)服装有限公司苏州市三分店 | — |
| 3 | 超薄蕾丝水晶杯网纱文胸 | 商场 | 歌瑞森 | 检样规格:75B(3件)70B(1件) 备样规格:75B 75C | — | — | 安徽耀歌商贸有限公司 | 相城区元和福锦云初家居内衣店(个体工商户) | — |
| 4 | 文胸 | 商场 | ManiForm | 检样规格型号:C80 D80 E80 B85 备样规格:C80 E85 | — | — | 江西曼妮芬服装有限公司 | 深圳汇洁集团股份有限公司苏州天虹相城专卖店 | — |
| 5 | 无痕睡眠文胸900 | 商场 | R’slivin | C85 备样(C95) | — | — | 康成投资(中国)有限公司 | 苏州新欧尚超市发展有限公司 | — |
| 6 | 内衣 | 商场 | LIancair | L 备样(XL) | — | — | 上海莲彩儿服饰有限公司 | 苏州新欧尚超市发展有限公司 | — |
| 7 | 少女背心式文胸63 | 商场 | 润福悦居 | 160/80(L)备样:165/85(XL) | — | — | 丹阳市婷峰文胸服饰有限公司 | 苏州新欧尚超市发展有限公司 | — |
| 8 | 婴儿绵柔软型文胸 | 专卖店、便利店或杂货店 | — | B75(M)B80(L) B85(XL)(备) | — | — | 无锡红豆居家服饰有限公司 | 昆山燕煌阁服饰有限公司盛泽分公司 | — |
| 9 | 文胸 | 商场 | 艾薇莉特 | 检样规格:38/85C(3件) 40/90C 备样规格:42/95C | — | — | 普宁市群贤制衣有限公司 | 苏州欧尚超市有限公司 | — |
| 10 | 女士文胸 | 商场 | 花雨伞 | D80(检样) | — | — | 中山市露与安服饰有限公司 | 苏州欧尚超市有限公司 | — |
| 11 | 运动内衣 | 商场 | DECATHLON | S 备样(XS) | — | — | 迪脉(上海)企业管理有限公司 | 迪卡侬(苏州)体育用品有限公司园区分公司 | — |
| 12 | 可蒂家无痕孕产文胸 | 商场 | — | 80B 85B(备) | — | 款号:H22F102BYL | 江苏宝优乐时装有限公司 | 孩子王儿童用品股份有限公司苏州吴中永旺梦乐城店 | — |
| 13 | 彩棉哺乳文胸(前开扣) | 商场 | JOYNCLEON婧麒 | B80 C80 B85 C90 C85 D85(备) | — | 货号:JWX1829 | 南昌市婧麒服饰有限公司 | 孩子王儿童用品股份有限公司苏州吴中永旺梦乐城店 | — |
| 14 | 文胸套装(文胸) | 电商平台 | SANG LUO | M | — | 货号:SWTX-1952336 | 江苏华佳丝绸股份有限公司 | 江苏华佳丝绸股份有限公司 | 天猫 |
| 15 | 文胸 | 超市 | 贝美特 | B80(36) B85(38) B80(36)(备) | — | 款号:BWB8001 | 广州亚骏品牌营销有限公司 | 永旺华东(苏州)商业有限公司 | — |
| 16 | WOMEN女装AIRism无钢圈文胸(舒适)(固定罩杯) | 专卖店、便利店或杂货店 | — | C75 L | — | — | 迅销(中国)商贸有限公司 | 迅销(中国)商贸有限公司苏州吴中永旺梦乐城店 | — |
| 17 | 无痕舒适背扣无钢圈中厚杯文胸 | 专卖店、便利店或杂货店 | — | 170/95(XL) 165/90(L)(备) | — | 款号:621531M | 浙江艾诗塔品牌管理有限公司 | 吴中经济技术开发区娅茜内衣店 | — |
| 18 | 真丝文胸 | 电商平台 | 一茧一丝 | M | — | — | 苏州一茧一丝丝绸有限公司 | 苏州一茧一丝丝绸有限公司 | 天猫 |
| 19 | 女士文胸 | 电商平台 | NOME | 165/90 | — | — | 厦门美好未来商贸有限公司 | 苏州雪康妮服装有限公司 | 淘宝 |
| 20 | 精细棉蕾丝前开扣文胸 | 电商平台 | A&B | B90 | — | — | 江苏AB集团股份有限公司 | 昆山网升电子商务有限公司 | 天猫 |
| 21 | 细肩带长款吊带背心 | 电商平台 | TINGE | 165/95 | — | — | 苏州听奇服饰科技有限公司 | 苏州听奇服饰科技有限公司 | 天猫 |
| 22 | 撞色文胸 | 电商平台 | JANCESILK | M | — | — | 苏州蝶绣丝绸有限公司 | 苏州蝶绣丝绸有限公司 | 天猫 |
| 23 | 无痕裸感文胸 | 电商平台 | 恩曼诗 | L | — | — | 苏州基格电子商务技术有限公司 | 苏州基格电子商务技术有限公司 | 天猫 |
| 24 | 真丝无钢圈文胸 | 电商平台 | GUTIGE | M | — | — | 嘉兴市唐格服饰有限公司 | 苏州同松商贸有限公司 | 淘宝 |
| 25 | 文胸 | 专卖店、便利店或杂货店 | — | A75A80A85 A70(备) | — | — | 爱慕股份有限公司 | 北京爱慕服饰销售有限公司吴江分公司 | — |
| 26 | 文胸 | 生产企业 | — | D85 | — | — | 苏州美山子制衣有限公司 | — | — |
| 27 | 无痕莫代尔撞色三阶段少女文胸 | 专卖店、便利店或杂货店 | — | 160/85XL 165/90 XXL(备) | — | 款号:593556012 | 山东有绵贸易有限公司 | 吴江区红菱红紫服饰店 | — |
| 28 | 深V文胸 | 专卖店、便利店或杂货店 | — | B70 C75(备) | — | — | 无印良品(上海)商业有限公司 | 无印良品(上海)商业有限公司苏州开平路分公司 | — |
| 29 | 上衣 | 电商平台 | Adidas/阿迪达斯 | 165/92A | — | — | 阿迪达斯体育(中国)有限公司 | 阿迪达斯体育(中国)有限公司 | 天猫 |
| 30 | 哺乳文胸 | 电商平台 | A&B | 95B(XXL) | — | — | 上海好孩子儿童服饰有限公司 | 昆山网升电子商务有限公司 | 淘宝 |
| 31 | 睡衣 | 电商平台 | 澄澈 | 34/75 | — | — | 浙江省台州纤媚制衣厂 | 苏州浅橙服饰有限公司 | 天猫 |
| 32 | 背心式文胸 | 电商平台 | 乎兮 | 170/95 | — | — | 爱慕股份有限公司 | 苏州爱慕电子商务科技有限公司 | 天猫 |
| 33 | 精细棉蕾丝前开扣文胸 | 生产企业 | A&B | B90 | — | — | 江苏AB股份有限公司 | — | — |
| 34 | 撞色文胸 | 生产企业 | 一茧一丝 | S | — | 货号:1210006 | 苏州一茧一丝丝绸有限公司 | — | — |
| 35 | 文胸 | 生产企业 | SANGLUO | 165/88A(L) | — | 货号:SWXX-2132005 | 江苏华佳丝绸股份有限公司 | — | — |
| 36 | 女士背钩式文胸 | 生产企业 | 蕉内 | M(75B) | — | 款号:10202400041 | 腾飞科技股份有限公司 | — | — |
附件1:2025年苏州市女式内衣产品监督抽查结果表-未发现不合格.xlsx
附件2:2025年苏州市女式内衣产品监督抽查结果表-不合格.xlsx
