根据您提供的信息,以下是关于山东省临沂市市场监管局发布2024年休闲服装产品质量监督抽查结果(第三批)的要点概述和可能包含的内容:
"发布主体:" 山东省临沂市市场监督管理局
"内容:" 2024年休闲服装产品质量监督抽查结果(第三批)
"通常此类公告会包含以下信息:"
1. "抽查目的:" 介绍本次监督抽查的主要目的,例如:贯彻落实国家、省关于产品质量安全工作的部署,维护公平竞争的市场秩序,保护消费者合法权益,促进休闲服装行业健康发展等。
2. "抽查依据:" 列出本次抽查所依据的国家法律法规、强制性标准或相关产品国家监督抽查方案。
3. "抽查范围与过程:"
"抽查产品:" 明确是针对休闲服装产品。
"抽查时间:" 公布抽查进行的时间段。
"抽查数量:" 公布本次抽查的总数量。
"抽查方式:" 说明是市场抽查、企业抽查还是其他方式。
"抽查地点/企业:" (可能部分公布)提及抽查的商场、超市、电商平台或生产企业等。
4. "检验标准与机构:" 说明依据什么标准进行检验(如GB/T相关标准等),以及抽检样品由哪个具有资质的检验机构进行检测。
5. "结果概述:"
"合格
相关内容:

中国质量新闻网讯 近日,山东省临沂市市场监管局发布2024年休闲服装产品质量监督抽查结果(第三批)。
2024年第三批产品质量市级监督抽查共抽查休闲服装产品15批次,其中,流通领域7批次,电商领域8批次。
本次抽查依据GB 18401-2010、FZ/T 81006-2017、GB/T 22849-2014等标准的要求,对耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐摩擦色牢度、耐皂洗色牢度、顶破强力、拼接互染程度(沾色)、起球、纤维含量、异味、pH值、可分解致癌芳香胺染料、甲醛含量等项目进行了检验。
本次抽查发现王艳艳1家企业销售的1批次产品不符合相关标准的要求,不合格项目为纤维含量。
对本次抽查发现的不合格产品销售者、标称生产者,临沂市市场监督管理局已依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》以及国家市场监督管理总局、山东省市场监督管理局关于监督抽查的有关规定,做好后不合格结果处理工作。
2024年休闲服装抽查情况汇总表.xlsx
| 2024年产品质量监督抽查情况汇总表 | |||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 抽样领域 | 受检单位名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产单位 | 生产日期/批号 | 规格型号 | 商标 | 检验单位 | 综合判定 | 不合格项目 |
| 1 | 休闲服装 | 电商领域 | 兰山区优领品针织商行(个体工商户) | 92371302MADC4BKQ39 | 义乌市嘉维服饰有限公司 | -/- | 160/92B(L) | 图形 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 合格 | |
| 2 | 休闲服装 | 流通领域 | 临沭县豪依服装商行 | 92371329MA7G8MX32R | 宁波博洋服饰集团有限公司 | -/- | 175/92A L 170/88A M | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | 合格 | |
| 3 | 休闲服装 | 流通领域 | 临沭县豪依服装商行 | 92371329MA7G8MX32R | 宁波博洋服饰集团有限公司 | -/- | 170/88A M | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | 合格 | |
| 4 | 休闲服装 | 流通领域 | 临沭县一纯百货服装店 | 92371329MAC9PJP98U | 东莞市以纯集团有限公司 | -/- | 2XL 185/96A | 以纯 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 合格 | |
| 5 | 休闲服装 | 流通领域 | 临沭县一纯百货服装店 | 92371329MAC9PJP98U | 东莞市以纯集团有限公司 | -/- | M 170/92A | 以纯 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 合格 | |
| 6 | 休闲服装 | 电商领域 | 临沂枫楷轩国际贸易有限公司 | 91370282MA3RANFP4K | 临沂喜马服装有限公司 | -/- | XL 180/104A | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | 合格 | |
| 7 | 休闲服装 | 电商领域 | 临沂九马商贸有限公司 | 91370214099935307U | 临沂拉雅服饰有限公司 | -/- | M 170/96A | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | 合格 | |
| 8 | 休闲服装 | 电商领域 | 临沂九马商贸有限公司 | 91370214099935307U | 临沂拉雅服饰有限公司 | -/- | S 165/92A | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | 合格 | |
| 9 | 休闲服装 | 电商领域 | 临沂妙选商贸有限公司 | 91320611MA1XUL9N5U | 临沂市茂和荣商贸有限公司 | -/- | M | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | 合格 | |
| 10 | 休闲服装 | 电商领域 | 临沂市河东区蓝升贸易商行(个体工商户) | 92371312MADFAQB262 | 揭阳市罗文帝路织造有限公司 | -/- | L | 罗文·帝路 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 合格 | |
| 11 | 休闲服装 | 电商领域 | 临沂潇芮电子商务有限公司 | 91371302MA3NT7J87U | 费县旭丰制衣有限公司 | -/货号:DX-01 | S 165/102A | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | 合格 | |
| 12 | 休闲服装 | 电商领域 | 临沂煜琳服装制造有限公司 | 913701033070684051 | 中山市董恒服装厂 | -/货号:B8668 | 155/80(S) | / | 华测检测认证集团股份有限公司 | 合格 | |
| 13 | 休闲服装 | 流通领域 | 罗庄区若文服装店 | 92371311MA3MCCQT37 | 海澜之家品牌管理有限公司 | -/- | 185/100A(54)175/92A(50) | 海澜之家HLA | 华测检测认证集团股份有限公司 | 合格 | |
| 14 | 休闲服装 | 流通领域 | 王艳艳 | 92371329MA3J3ELY62 | 广州蓦努服饰有限公司 | -/- | 号型:29/号型:30 | 品牌:MONU LEGEND | 华测检测认证集团股份有限公司 | 不合格 | 纤维含量 |
| 15 | 休闲服装 | 流通领域 | 王艳艳 | 92371329MA3J3ELY62 | 广州蓦努服饰有限公司 | -/- | XXL/180 3XL/185 | 品牌:MONU LEGEND | 华测检测认证集团股份有限公司 | 合格 | |
