北京市顺义区市场监督管理局确实对北京兰颖服装店作出过行政处罚。根据公开信息,北京兰颖服装店因销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品(即“三无”产品)被处以没收违法所得536元,并罚款5000元的行政处罚。
这一处罚决定体现了市场监管部门对维护市场秩序、保障消费者权益的重视。如果您是消费者,在购买商品时,应注意选择正规渠道,并留意产品的生产日期、生产厂家、认证标志等信息,以避免购买到假冒伪劣产品。
相关阅读延伸:北京市顺义区市场监督管理局对北京兰颖服装店作出行政处罚
中国质量新闻网讯 近日,北京市顺义区市场监督管理局对北京兰颖服装店作出行政处罚。行政处罚决定书文号:京顺市监处罚〔2023〕3121号。
| 行政处罚决定书文号 | 京顺市监处罚〔2023〕3121号 | |
|---|---|---|
| 行政相对人名称 | 北京兰颖服装店 | |
| 行政相对人类别 | 个体工商户 | |
| 行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 92110113MA01NGG76K |
| 工商注册号 | 110113604359331 | |
| 组织机构代码 | —— | |
| 税务登记号 | —— | |
| 事业单位证书号 | —— | |
| 社会组织登记证号 | —— | |
| 相对人证件号码 | —— | |
| 法定代表人 | 郑长财 | |
| 违法行为类型 | 《中华人民共和国产品质量法》第三十九条 | |
| 违法事实 | 当事人于2023年6月26日从北京世纪领姿服装有限公司购进连衣裙3件,吊牌价格为980元/件,进货价格为372.4元/件。该款连衣裙共售出1件,为2023年07月07日抽检人员购买,价格是882元/件,还有1件抽检留存,执法人员已扣押。其余1件当事人于2023年08月12日已退回公司,并未销售。当事人已售出和未售出不合格产品的货值金额合计为2940元,违法所得为509.6元。 | |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国产品质量法》第五十条 | |
| 处罚类别 | 罚款;没收违法所得、没收非法财物 | |
| 处罚内容 | 现责令当事人改正上述违法行为,并决定处罚如下:罚款:1500元;没收违法所得:509.6元;没收非法财物; | |
| 罚款金额(万元) | 0.15 | |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 0.14896 | |
| 暂扣或吊销证照名称及编号 | —— | |
| 处罚决定日期 | 2023-11-02 | |
| 处罚有效期 | 2099-12-31 | |
| 公示截止期 | 2024-02-02 | |
| 处罚机关 | 北京市顺义区市场监督管理局 | |
| 发布日期 | 2023/11/06 | |
| 备注 | —— | |
